Top 10 of 230 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2952 36,01% 2054 30,42% /old/
2 2867 34,97% 2511 12,42% /
3 96 1,17% 67 30,21% /daty.html
4 56 0,68% 46 17,86% /fakty.html
5 41 0,50% 23 43,90% /digitalizacja-kolekcji/informacje/450-ankieta-ochrona-i-upowszechnianie-prywatnych-kolekcji.html
6 39 0,48% 31 20,51% /daty/1173-kapitula-nagrody-kolekcjoenrstwo-nauka-i-upowszechnianie-przyznala-nagrody-za-rok-2019im.html
7 33 0,40% 20 39,39% /kontakt-z-nami.html
8 29 0,35% 3 89,66% /administrator/
9 26 0,32% 21 19,23% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
10 25 0,30% 20 20,00% /daty/61-sberatel-praga.html
... 2034 24,81% 1633     Other
Top 10 of 230 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 2990 36,30% /old/
2 2741 33,28% /
3 95 1,15% /daty.html
4 66 0,80% /fakty.html
5 54 0,66% /administrator/
6 44 0,53% /kontakt-z-nami.html
7 34 0,41% /daty/1173-kapitula-nagrody-kolekcjoenrstwo-nauka-i-upowszechnianie-przyznala-nagrody-za-rok-2019im.html
8 27 0,33% /digitalizacja-kolekcji/informacje/450-ankieta-ochrona-i-upowszechnianie-prywatnych-kolekcji.html
9 25 0,30% /daty/96-polskie-na-aukcji-dorotheum.html
10 24 0,29% /daty/1298-wernisaz-wystawy-kolekcjonerskiej-w-panstwowej-galerii-sztuki-w-sopocie.html
... 2136 25,93%   Other