Top 10 of 199 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 4172 61,69% 3397 18,58% /
2 1333 19,71% 948 28,88% /old/
3 50 0,74% 1 98,00% /administrator/
4 47 0,69% 4 91,49% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/931-destrukt-w-obszarze-zainteresowan-kolekcjonerow-i-muzealnikow.html
5 35 0,52% 30 14,29% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
6 32 0,47% 24 25,00% /daty.html
7 26 0,38% 18 30,77% /kontakt-z-nami.html
8 20 0,30% 19 5,00% /daty/1173-kapitula-nagrody-kolekcjoenrstwo-nauka-i-upowszechnianie-przyznala-nagrody-za-rok-2019im.html
9 20 0,30% 18 10,00% /daty/1281-aukcja-sztuki-aborygenow.html
10 18 0,27% 15 16,67% /daty/644-lamus-fascynujaca-oferta-aukcyjna.html
... 1010 14,93% 846     Other
Top 10 of 202 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 4008 59,51% /
2 1332 19,78% /old/
3 73 1,08% /administrator/
4 40 0,59% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1137-wikipedia-kolekcjonerstwo.html
5 36 0,53% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
6 35 0,52% /kontakt-z-nami.html
7 30 0,45% /daty.html
8 21 0,31% /daty/1173-kapitula-nagrody-kolekcjoenrstwo-nauka-i-upowszechnianie-przyznala-nagrody-za-rok-2019im.html
9 20 0,30% /daty/644-lamus-fascynujaca-oferta-aukcyjna.html
10 18 0,27% /daty/1281-aukcja-sztuki-aborygenow.html
... 1122 16,66%   Other