Lista 10 z 139 wszystkich stron wejściowych
# Strony wejściowe Pojedyncze wejścia Kontynuacja URL
1 1974 49,55% 1608 18,54% /
2 1138 28,56% 868 23,73% /old/
3 284 7,13% 250 11,97% /administrator/
4 40 1,00% 31 22,50% /kontakt-z-nami.html
5 28 0,70% 21 25,00% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
6 22 0,55% 15 31,82% /daty.html
7 16 0,40% 13 18,75% /20-warto-wiedziec-wiecej/1137-wikipedia-kolekcjonerstwo.html
8 15 0,38% 14 6,67% /daty/1884-rama-do-obrazu-wazna-wystawa-dla-kolekcjonerow.html
9 14 0,35% 12 14,29% /daty/759-swieto-kolekcjonerow-w-krosniewicach-a.html
10 11 0,28% 10 9,09% /daty/61-sberatel-praga.html
... 442 11,09% 360     Inne
Lista 10 z 149 wszystkich stron wyjściowych
# Strony wyjściowe URL
1 1881 46,98% /
2 1144 28,57% /old/
3 290 7,24% /administrator/
4 57 1,42% /kontakt-z-nami.html
5 27 0,67% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
6 21 0,52% /daty.html
7 20 0,50% /daty/759-swieto-kolekcjonerow-w-krosniewicach-a.html
8 16 0,40% /daty/1884-rama-do-obrazu-wazna-wystawa-dla-kolekcjonerow.html
9 15 0,37% /20-warto-wiedziec-wiecej/1137-wikipedia-kolekcjonerstwo.html
10 12 0,30% /fakty/1669-raport-artinfo-pl-2021-rynek-sztuki-w-polsce-omowienie-wkrotce.html
... 521 13,01%   Inne