Top 10 of 191 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1811 45,38% 1464 19,16% /
2 1194 29,92% 831 30,40% /old/
3 116 2,91% 90 22,41% /administrator/
4 34 0,85% 17 50,00% /kontakt-z-nami.html
5 31 0,78% 28 9,68% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
6 24 0,60% 18 25,00% /daty.html
7 24 0,60% 16 33,33% /daty/759-swieto-kolekcjonerow-w-krosniewicach-a.html
8 22 0,55% 19 13,64% /20-warto-wiedziec-wiecej/1137-wikipedia-kolekcjonerstwo.html
9 18 0,45% 16 11,11% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1561-dlaczego-kolekcjoner-nie-powinien-byc-domem-aukcyjnym-czy-tez-dom-aukcyjny-kolekcjonerem.html
10 18 0,45% 12 33,33% /fakty.html
... 699 17,51% 551     Other
Top 10 of 204 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1684 41,97% /
2 1220 30,41% /old/
3 134 3,34% /administrator/
4 47 1,17% /kontakt-z-nami.html
5 30 0,75% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
6 24 0,60% /daty/759-swieto-kolekcjonerow-w-krosniewicach-a.html
7 22 0,55% /daty.html
8 20 0,50% /20-warto-wiedziec-wiecej/1137-wikipedia-kolekcjonerstwo.html
9 20 0,50% /daty/1577-18-warszawskie-targi-sztuki.html
10 19 0,47% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1561-dlaczego-kolekcjoner-nie-powinien-byc-domem-aukcyjnym-czy-tez-dom-aukcyjny-kolekcjonerem.html
... 792 19,74%   Other