Top 10 of 203 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1829 38,73% 1531 16,29% /old/
2 1680 35,57% 1364 18,81% /
3 97 2,05% 67 30,93% /administrator/
4 38 0,80% 22 42,11% /kontakt-z-nami.html
5 34 0,72% 31 8,82% /daty/1845-jeleniogorski-jarmark-staroci-i-osobliwosci.html
6 28 0,59% 21 25,00% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
7 24 0,51% 22 8,33% /daty/2026-skarby-kolekcji-janusza-fiszera-w-muzeum-uniwersytetu-warszawskiego.html
8 21 0,44% 21 0,00% /daty.html
9 19 0,40% 16 15,79% /20-warto-wiedziec-wiecej/1137-wikipedia-kolekcjonerstwo.html
10 19 0,40% 12 36,84% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1137-wikipedia-kolekcjonerstwo.html
... 934 19,78% 811     Other
Top 10 of 207 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1834 38,73% /old/
2 1599 33,77% /
3 110 2,32% /administrator/
4 39 0,82% /kontakt-z-nami.html
5 34 0,72% /daty/1845-jeleniogorski-jarmark-staroci-i-osobliwosci.html
6 26 0,55% /daty/2026-skarby-kolekcji-janusza-fiszera-w-muzeum-uniwersytetu-warszawskiego.html
7 23 0,49% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
8 22 0,46% /daty.html
9 19 0,40% /20-warto-wiedziec-wiecej/1137-wikipedia-kolekcjonerstwo.html
10 19 0,40% /fakty.html
... 1010 21,33%   Other