Top 10 of 175 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1789 46,70% 1457 18,56% /
2 1209 31,56% 912 24,57% /old/
3 68 1,77% 37 45,59% /administrator/
4 17 0,44% 15 11,76% /daty/2000-malarki-warszawskie-szkice-ze-sztuki-zwanej-naiwna.html
5 17 0,44% 12 29,41% /kontakt-z-nami.html
6 15 0,39% 14 6,67% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
7 14 0,37% 9 35,71% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1282-moje-kolekcjonerskie-publikacje.html
8 13 0,34% 9 30,77% /20-warto-wiedziec-wiecej/1137-wikipedia-kolekcjonerstwo.html
9 13 0,34% 9 30,77% /daty/991-nagroda-kolekcjonerstwo-nauka-i-upowszechnianie-im-feliksa-jasienskiego-rok-2018.html
10 13 0,34% 9 30,77% /fakty/1967-viii-doroczna-edycja-nagrody-im-feliksa-jasienskiego.html
... 663 17,31% 550     Other
Top 10 of 187 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1679 44,14% /
2 1205 31,68% /old/
3 77 2,02% /administrator/
4 22 0,58% /kontakt-z-nami.html
5 15 0,39% /daty/2000-malarki-warszawskie-szkice-ze-sztuki-zwanej-naiwna.html
6 14 0,37% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
7 14 0,37% /daty/283-cherryland-aukcje-pocztowkowe.html
8 13 0,34% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/931-destrukt-w-obszarze-zainteresowan-kolekcjonerow-i-muzealnikow.html
9 13 0,34% /daty/2124-interpretacja-dla-ochrony-dziedzictwa-bez-kolekcjonerow-ani-rusz.html
10 13 0,34% /fakty/2145-polskie-stowarzyszenie-muzealnikow-prywatnych.html
... 739 19,43%   Other