Top 10 of 160 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2050 52,24% 1715 16,34% /
2 914 23,29% 717 21,55% /old/
3 38 0,97% 14 63,16% /kontakt-z-nami.html
4 30 0,76% 24 20,00% /daty/1174-kolekcjonerzy-modeli-samochodowych.html
5 30 0,76% 27 10,00% /daty/61-sberatel-praga.html
6 28 0,71% 27 3,57% /fakty/1951-regionalisci-kolekcjonerzy.html
7 22 0,56% 8 63,64% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1669-raport-artinfo-pl-2021-rynek-sztuki-w-polsce-omowienie-wkrotce.html
8 19 0,48% 13 31,58% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/931-destrukt-w-obszarze-zainteresowan-kolekcjonerow-i-muzealnikow.html
9 18 0,46% 12 33,33% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
10 17 0,43% 9 47,06% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1137-wikipedia-kolekcjonerstwo.html
... 758 19,32% 559     Other
Top 10 of 165 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1919 49,26% /
2 896 23,00% /old/
3 37 0,95% /kontakt-z-nami.html
4 33 0,85% /daty/1174-kolekcjonerzy-modeli-samochodowych.html
5 29 0,74% /daty/61-sberatel-praga.html
6 29 0,74% /fakty/1951-regionalisci-kolekcjonerzy.html
7 28 0,72% /administrator/
8 21 0,54% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1191-prace-naukowe-dotyczace-kolekcjonerstwa-zbieramy-informacje.html
9 21 0,54% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1282-moje-kolekcjonerskie-publikacje.html
10 19 0,49% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1669-raport-artinfo-pl-2021-rynek-sztuki-w-polsce-omowienie-wkrotce.html
... 864 22,18%   Other