Top 10 of 179 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1802 38,92% 1416 21,42% /
2 1484 32,05% 1338 9,84% /old/
3 64 1,38% 57 10,94% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1966-nowa-definicja-muzeum-czekamy-na-oficjalne-jej-brzmienie-w-jezyku-polskim.html
4 41 0,89% 35 14,63% /daty/1174-kolekcjonerzy-modeli-samochodowych.html
5 38 0,82% 26 31,58% /kontakt-z-nami.html
6 33 0,71% 29 12,12% /daty/61-sberatel-praga.html
7 25 0,54% 23 8,00% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
8 23 0,50% 13 43,48% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1137-wikipedia-kolekcjonerstwo.html
9 21 0,45% 14 33,33% /fakty/2359-prognoza-2024-autor-piotr-posiadala-dyrektor-sprzedazy-artinfo-pl.html
10 18 0,39% 17 5,56% /fakty/2114-po-150-latach-portrety-corek-jana-matejki-spotkaly-sie-w-muzeum-narodowym-w-warszawie.html
... 1081 23,35% 897     Other
Top 10 of 184 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1614 35,24% /
2 1470 32,10% /old/
3 66 1,44% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1966-nowa-definicja-muzeum-czekamy-na-oficjalne-jej-brzmienie-w-jezyku-polskim.html
4 52 1,14% /kontakt-z-nami.html
5 42 0,92% /daty/1174-kolekcjonerzy-modeli-samochodowych.html
6 33 0,72% /daty/61-sberatel-praga.html
7 26 0,57% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
8 24 0,52% /administrator/
9 24 0,52% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1191-prace-naukowe-dotyczace-kolekcjonerstwa-zbieramy-informacje.html
10 23 0,50% /fakty/2359-prognoza-2024-autor-piotr-posiadala-dyrektor-sprzedazy-artinfo-pl.html
... 1206 26,33%   Other