Top 10 of 191 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 2077 40,14% 1663 19,93% /
2 1231 23,79% 1038 15,68% /old/
3 188 3,63% 174 7,45% /administrator/
4 55 1,06% 52 5,45% /daty/61-sberatel-praga.html
5 49 0,95% 45 8,16% /fakty/2202-muzea-domowe.html
6 48 0,93% 29 39,58% /daty/991-nagroda-kolekcjonerstwo-nauka-i-upowszechnianie-im-feliksa-jasienskiego-rok-2018.html
7 43 0,83% 34 20,93% /daty/2346-wystawa-daru-teresy-i-andrzeja-starmach-dla-muzeow-krakowskich.html
8 42 0,81% 37 11,90% /fakty/2420-podsumowanie-ix-edycji-nagrody-kolekcjonerstwo-nauka-i-upowszechnianie-im-feliksa-jasienskiego.html
9 41 0,79% 25 39,02% /kontakt-z-nami.html
10 35 0,68% 31 11,43% /daty/1174-kolekcjonerzy-modeli-samochodowych.html
... 1365 26,38% 1184     Other
Top 10 of 191 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1853 36,00% /
2 1224 23,78% /old/
3 216 4,20% /administrator/
4 58 1,13% /daty/61-sberatel-praga.html
5 56 1,09% /fakty/2202-muzea-domowe.html
6 55 1,07% /kontakt-z-nami.html
7 50 0,97% /fakty/2420-podsumowanie-ix-edycji-nagrody-kolekcjonerstwo-nauka-i-upowszechnianie-im-feliksa-jasienskiego.html
8 42 0,82% /daty/1967-viii-doroczna-edycja-nagrody-im-feliksa-jasienskiego.html
9 39 0,76% /daty/2346-wystawa-daru-teresy-i-andrzeja-starmach-dla-muzeow-krakowskich.html
10 35 0,68% /daty/1174-kolekcjonerzy-modeli-samochodowych.html
... 1519 29,51%   Other