Top 10 of 159 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 1843 39,01% 1421 22,90% /
2 1154 24,42% 729 36,83% /old/
3 123 2,60% 119 3,25% /fakty
4 57 1,21% 51 10,53% /daty/1174-kolekcjonerzy-modeli-samochodowych.html
5 53 1,12% 52 1,89% /daty/61-sberatel-praga.html
6 52 1,10% 32 38,46% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
7 49 1,04% 0 100,00% /administrator/
8 28 0,59% 19 32,14% /daty/329-miniatura-marszalkiwicza-na-aukcji-bukowskys.html
9 27 0,57% 24 11,11% /fakty/2298-kolekcjonerski-kalendarz-2024-rok-i-nastepne.html
10 26 0,55% 11 57,69% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1056-pod-rozwage-organizatorom-aukcji.html
... 1313 27,79% 1083     Other
Top 10 of 161 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 1639 34,68% /
2 1146 24,25% /old/
3 123 2,60% /fakty
4 74 1,57% /administrator/
5 58 1,23% /daty/61-sberatel-praga.html
6 57 1,21% /daty/1174-kolekcjonerzy-modeli-samochodowych.html
7 50 1,06% /kontakt-z-nami.html
8 34 0,72% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1951-regionalisci-kolekcjonerzy.html
9 34 0,72% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
10 28 0,59% /fakty/2497-herbewo-obecne-w-wielu-kolekcjach.html
... 1483 31,38%   Other