Raport Godzinowy -  kwiecień 2020

Raport Godzinowy - kwiecień 2020 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,006 60 1811 40 1203 20 605 10 316 30,99 Kb 929,63 Kb 1,00 Mb 30,08 Mb 1,03 Mb 30,99 Mb
1 0,005 40 1212 22 681 19 592 6 205 20,52 Kb 615,56 Kb 573,25 Kb 16,79 Mb 593,77 Kb 17,40 Mb
2 0,007 37 1120 20 603 26 781 7 236 18,70 Kb 561,05 Kb 422,94 Kb 12,39 Mb 441,64 Kb 12,94 Mb
3 0,007 30 918 16 495 21 650 9 281 14,99 Kb 449,58 Kb 333,67 Kb 9,78 Mb 348,66 Kb 10,21 Mb
4 0,011 69 2077 53 1616 30 911 12 382 45,65 Kb 1,34 Mb 721,44 Kb 21,14 Mb 767,09 Kb 22,47 Mb
5 0,019 275 8271 243 7308 47 1423 9 282 238,04 Kb 6,97 Mb 2,80 Mb 83,87 Mb 3,03 Mb 90,85 Mb
6 0,017 216 6508 186 5586 47 1420 6 198 226,67 Kb 6,64 Mb 2,88 Mb 86,43 Mb 3,10 Mb 93,07 Mb
7 0,008 83 2505 63 1908 27 837 6 180 74,31 Kb 2,18 Mb 1,13 Mb 33,88 Mb 1,20 Mb 36,06 Mb
8 0,012 106 3195 81 2458 32 983 8 255 56,13 Kb 1,64 Mb 1,47 Mb 44,16 Mb 1,53 Mb 45,81 Mb
9 0,009 86 2586 63 1902 24 730 6 184 52,02 Kb 1,52 Mb 1,20 Mb 35,95 Mb 1,25 Mb 37,48 Mb
10 0,007 64 1941 46 1382 21 645 6 188 34,53 Kb 1,01 Mb 1,02 Mb 30,51 Mb 1,05 Mb 31,52 Mb
11 0,010 123 3709 100 3015 27 822 7 231 78,27 Kb 2,29 Mb 1,51 Mb 45,37 Mb 1,59 Mb 47,66 Mb
12 0,010 108 3261 76 2286 27 815 7 225 63,45 Kb 1,86 Mb 1,56 Mb 46,92 Mb 1,63 Mb 48,78 Mb
13 0,008 65 1972 40 1226 24 731 5 167 33,95 Kb 1018,53 Kb 828,85 Kb 24,28 Mb 862,80 Kb 25,28 Mb
14 0,011 88 2649 66 1980 27 832 5 167 44,32 Kb 1,30 Mb 1,17 Mb 34,99 Mb 1,21 Mb 36,29 Mb
15 0,009 92 2775 65 1966 25 758 5 171 47,16 Kb 1,38 Mb 1,28 Mb 38,33 Mb 1,32 Mb 39,71 Mb
16 0,009 105 3171 79 2384 26 803 5 173 57,46 Kb 1,68 Mb 1,36 Mb 40,83 Mb 1,42 Mb 42,51 Mb
17 0,013 121 3633 88 2651 38 1150 8 242 72,10 Kb 2,11 Mb 1,90 Mb 56,96 Mb 1,97 Mb 59,07 Mb
18 0,010 117 3537 86 2597 28 840 5 172 65,60 Kb 1,92 Mb 2,11 Mb 63,36 Mb 2,18 Mb 65,28 Mb
19 0,011 115 3470 91 2749 32 971 5 168 66,69 Kb 1,95 Mb 1,42 Mb 42,54 Mb 1,48 Mb 44,50 Mb
20 0,010 117 3525 90 2705 29 885 5 163 66,18 Kb 1,94 Mb 1,57 Mb 47,18 Mb 1,64 Mb 49,12 Mb
21 0,009 97 2929 71 2132 25 774 4 133 62,57 Kb 1,83 Mb 1,28 Mb 38,31 Mb 1,34 Mb 40,14 Mb
22 0,007 98 2954 71 2159 21 657 5 164 54,91 Kb 1,61 Mb 1,40 Mb 42,01 Mb 1,45 Mb 43,62 Mb
23 0,009 120 3608 93 2809 30 924 5 154 60,03 Kb 1,76 Mb 2,01 Mb 60,36 Mb 2,07 Mb 62,12 Mb
Raport Godzinowy - kwiecień 2020 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 2,47% 2,16% 2,95% 15,00% 0,09% 2,91% 3,00%
1 1,65% 1,22% 2,88% 9,73% 0,06% 1,63% 1,68%
2 1,53% 1,08% 3,80% 11,20% 0,05% 1,20% 1,25%
3 1,25% 0,89% 3,16% 13,34% 0,04% 0,95% 0,99%
4 2,83% 2,90% 4,44% 18,13% 0,13% 2,05% 2,18%
5 11,28% 13,10% 6,93% 13,38% 0,68% 8,12% 8,80%
6 8,87% 10,01% 6,91% 9,40% 0,64% 8,37% 9,01%
7 3,42% 3,42% 4,08% 8,54% 0,21% 3,28% 3,49%
8 4,36% 4,40% 4,79% 12,10% 0,16% 4,28% 4,43%
9 3,53% 3,41% 3,55% 8,73% 0,15% 3,48% 3,63%
10 2,65% 2,48% 3,14% 8,92% 0,10% 2,95% 3,05%
11 5,06% 5,40% 4,00% 10,96% 0,22% 4,39% 4,61%
12 4,45% 4,10% 3,97% 10,68% 0,18% 4,54% 4,72%
13 2,69% 2,20% 3,56% 7,93% 0,10% 2,35% 2,45%
14 3,61% 3,55% 4,05% 7,93% 0,13% 3,39% 3,51%
15 3,78% 3,52% 3,69% 8,12% 0,13% 3,71% 3,84%
16 4,32% 4,27% 3,91% 8,21% 0,16% 3,95% 4,12%
17 4,95% 4,75% 5,60% 11,49% 0,20% 5,51% 5,72%
18 4,82% 4,65% 4,09% 8,16% 0,19% 6,13% 6,32%
19 4,73% 4,93% 4,73% 7,97% 0,19% 4,12% 4,31%
20 4,81% 4,85% 4,31% 7,74% 0,19% 4,57% 4,76%
21 3,99% 3,82% 3,77% 6,31% 0,18% 3,71% 3,89%
22 4,03% 3,87% 3,20% 7,78% 0,16% 4,07% 4,22%
23 4,92% 5,03% 4,50% 7,31% 0,17% 5,84% 6,01%