Raport Godzinowy -  sierpień 2020

Raport Godzinowy - sierpień 2020 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,008 61 1920 41 1300 28 896 12 392 31,76 Kb 984,70 Kb 1,07 Mb 33,04 Mb 1,10 Mb 34,00 Mb
1 0,009 50 1577 37 1157 34 1060 8 254 24,63 Kb 763,52 Kb 691,24 Kb 20,93 Mb 715,86 Kb 21,67 Mb
2 0,009 40 1255 30 950 32 1015 7 247 18,85 Kb 584,43 Kb 569,85 Kb 17,25 Mb 588,70 Kb 17,82 Mb
3 0,009 44 1368 31 989 30 930 7 217 23,44 Kb 726,76 Kb 582,10 Kb 17,62 Mb 605,55 Kb 18,33 Mb
4 0,010 33 1048 25 796 28 872 9 293 17,86 Kb 553,74 Kb 449,55 Kb 13,61 Mb 467,41 Kb 14,15 Mb
5 0,017 97 3013 83 2603 40 1246 13 411 71,86 Kb 2,18 Mb 1,05 Mb 32,40 Mb 1,12 Mb 34,57 Mb
6 0,018 292 9077 262 8145 46 1450 6 197 257,00 Kb 7,78 Mb 3,26 Mb 100,97 Mb 3,51 Mb 108,75 Mb
7 0,011 148 4594 126 3908 31 991 5 172 130,38 Kb 3,95 Mb 1,74 Mb 53,97 Mb 1,87 Mb 57,91 Mb
8 0,009 104 3235 87 2704 25 799 4 140 80,84 Kb 2,45 Mb 1,34 Mb 41,49 Mb 1,42 Mb 43,94 Mb
9 0,010 122 3791 100 3112 28 871 6 194 85,40 Kb 2,59 Mb 1,55 Mb 48,13 Mb 1,64 Mb 50,72 Mb
10 0,009 95 2969 73 2279 26 832 5 169 55,22 Kb 1,67 Mb 1,27 Mb 39,51 Mb 1,33 Mb 41,18 Mb
11 0,010 102 3190 79 2455 32 1008 6 215 56,50 Kb 1,71 Mb 1,51 Mb 46,84 Mb 1,57 Mb 48,55 Mb
12 0,011 96 2983 73 2283 37 1162 6 208 49,47 Kb 1,50 Mb 1,78 Mb 55,24 Mb 1,83 Mb 56,74 Mb
13 0,012 104 3229 79 2477 38 1190 7 221 52,56 Kb 1,59 Mb 1,52 Mb 47,15 Mb 1,57 Mb 48,74 Mb
14 0,009 95 2974 72 2250 29 899 5 163 50,54 Kb 1,53 Mb 1,50 Mb 46,43 Mb 1,55 Mb 47,96 Mb
15 0,011 96 2999 75 2347 34 1066 5 155 53,98 Kb 1,63 Mb 1,48 Mb 45,78 Mb 1,53 Mb 47,42 Mb
16 0,010 106 3306 77 2413 28 872 4 146 64,45 Kb 1,95 Mb 1,32 Mb 40,87 Mb 1,38 Mb 42,82 Mb
17 0,014 100 3101 74 2320 39 1235 6 201 56,36 Kb 1,71 Mb 1,47 Mb 45,50 Mb 1,52 Mb 47,21 Mb
18 0,012 97 3026 75 2353 33 1030 4 131 56,09 Kb 1,70 Mb 1,39 Mb 42,98 Mb 1,44 Mb 44,68 Mb
19 0,009 82 2554 61 1915 27 853 4 133 45,95 Kb 1,39 Mb 1,20 Mb 37,14 Mb 1,24 Mb 38,53 Mb
20 0,010 100 3130 77 2397 31 976 4 140 57,90 Kb 1,75 Mb 1,34 Mb 41,47 Mb 1,39 Mb 43,22 Mb
21 0,011 146 4538 115 3588 36 1137 4 152 86,38 Kb 2,61 Mb 1,90 Mb 58,81 Mb 1,98 Mb 61,43 Mb
22 0,010 108 3359 85 2638 31 984 4 153 62,01 Kb 1,88 Mb 1,64 Mb 50,82 Mb 1,70 Mb 52,69 Mb
23 0,009 75 2331 55 1713 31 971 3 113 38,13 Kb 1,15 Mb 1,10 Mb 34,10 Mb 1,14 Mb 35,25 Mb
Raport Godzinowy - sierpień 2020 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 2,57% 2,20% 3,68% 17,16% 0,09% 3,12% 3,21%
1 2,11% 1,96% 4,35% 11,12% 0,07% 1,98% 2,05%
2 1,68% 1,61% 4,17% 10,81% 0,05% 1,63% 1,68%
3 1,83% 1,67% 3,82% 9,50% 0,07% 1,67% 1,73%
4 1,41% 1,35% 3,58% 12,82% 0,05% 1,29% 1,34%
5 4,04% 4,40% 5,12% 17,99% 0,21% 3,06% 3,27%
6 12,17% 13,78% 5,96% 8,62% 0,74% 9,54% 10,28%
7 6,16% 6,61% 4,07% 7,53% 0,37% 5,10% 5,47%
8 4,34% 4,58% 3,28% 6,13% 0,23% 3,92% 4,15%
9 5,08% 5,27% 3,58% 8,49% 0,24% 4,55% 4,79%
10 3,98% 3,86% 3,42% 7,40% 0,16% 3,73% 3,89%
11 4,28% 4,15% 4,14% 9,41% 0,16% 4,43% 4,59%
12 4,00% 3,86% 4,77% 9,10% 0,14% 5,22% 5,36%
13 4,33% 4,19% 4,89% 9,67% 0,15% 4,45% 4,61%
14 3,99% 3,81% 3,69% 7,13% 0,14% 4,39% 4,53%
15 4,02% 3,97% 4,38% 6,78% 0,15% 4,33% 4,48%
16 4,43% 4,08% 3,58% 6,39% 0,18% 3,86% 4,05%
17 4,16% 3,93% 5,07% 8,80% 0,16% 4,30% 4,46%
18 4,06% 3,98% 4,23% 5,73% 0,16% 4,06% 4,22%
19 3,43% 3,24% 3,50% 5,82% 0,13% 3,51% 3,64%
20 4,20% 4,06% 4,01% 6,13% 0,17% 3,92% 4,08%
21 6,09% 6,07% 4,67% 6,65% 0,25% 5,56% 5,80%
22 4,50% 4,46% 4,04% 6,70% 0,18% 4,80% 4,98%
23 3,13% 2,90% 3,99% 4,95% 0,11% 3,22% 3,33%