Raport Godzinowy -  marzec 2021

Raport Godzinowy - marzec 2021 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,007 50 1577 39 1217 18 572 11 369 24,92 Kb 772,59 Kb 914,18 Kb 27,68 Mb 939,10 Kb 28,43 Mb
1 0,007 32 1006 22 702 20 629 9 286 14,30 Kb 443,22 Kb 631,38 Kb 19,11 Mb 645,68 Kb 19,55 Mb
2 0,005 19 608 16 505 12 372 5 160 8,81 Kb 273,20 Kb 391,71 Kb 11,86 Mb 400,52 Kb 12,13 Mb
3 0,005 24 746 18 561 13 426 6 205 12,27 Kb 380,23 Kb 392,13 Kb 11,87 Mb 404,40 Kb 12,24 Mb
4 0,009 52 1615 44 1384 22 695 8 267 34,66 Kb 1,05 Mb 752,30 Kb 22,77 Mb 786,96 Kb 23,82 Mb
5 0,018 113 3529 88 2756 34 1057 16 504 79,92 Kb 2,42 Mb 1,53 Mb 47,45 Mb 1,61 Mb 49,87 Mb
6 0,025 314 9759 295 9155 55 1722 14 456 231,81 Kb 7,02 Mb 4,80 Mb 148,83 Mb 5,03 Mb 155,85 Mb
7 0,010 57 1793 48 1495 25 794 6 195 44,40 Kb 1,34 Mb 1,11 Mb 34,27 Mb 1,15 Mb 35,61 Mb
8 0,010 63 1968 53 1659 25 799 6 212 34,00 Kb 1,03 Mb 1,02 Mb 31,75 Mb 1,06 Mb 32,78 Mb
9 0,009 89 2774 68 2131 21 678 6 210 53,04 Kb 1,61 Mb 1,28 Mb 39,61 Mb 1,33 Mb 41,22 Mb
10 0,011 88 2748 66 2066 23 731 6 200 44,94 Kb 1,36 Mb 1,51 Mb 46,88 Mb 1,56 Mb 48,24 Mb
11 0,007 77 2411 57 1773 17 536 7 225 39,45 Kb 1,19 Mb 1,19 Mb 37,01 Mb 1,23 Mb 38,21 Mb
12 0,010 85 2664 60 1881 26 813 7 223 43,17 Kb 1,31 Mb 1,32 Mb 40,93 Mb 1,36 Mb 42,24 Mb
13 0,008 72 2250 54 1691 18 583 5 182 36,54 Kb 1,11 Mb 1,13 Mb 35,14 Mb 1,17 Mb 36,24 Mb
14 0,008 79 2456 62 1945 19 619 5 170 41,50 Kb 1,26 Mb 1,24 Mb 38,37 Mb 1,28 Mb 39,62 Mb
15 0,009 83 2583 64 1987 18 571 5 182 44,34 Kb 1,34 Mb 1,24 Mb 38,50 Mb 1,29 Mb 39,84 Mb
16 0,014 94 2939 66 2062 31 972 9 284 48,29 Kb 1,46 Mb 1,58 Mb 48,89 Mb 1,62 Mb 50,36 Mb
17 0,011 79 2475 61 1894 23 717 5 182 44,06 Kb 1,33 Mb 1,22 Mb 37,86 Mb 1,26 Mb 39,19 Mb
18 0,012 105 3279 81 2519 24 748 6 209 54,64 Kb 1,65 Mb 1,67 Mb 51,73 Mb 1,72 Mb 53,38 Mb
19 0,011 101 3138 82 2558 23 738 6 205 57,53 Kb 1,74 Mb 1,54 Mb 47,88 Mb 1,60 Mb 49,62 Mb
20 0,008 92 2864 70 2191 19 617 5 157 54,90 Kb 1,66 Mb 1,37 Mb 42,49 Mb 1,42 Mb 44,15 Mb
21 0,007 83 2592 65 2031 15 477 5 173 43,13 Kb 1,31 Mb 1,30 Mb 40,35 Mb 1,34 Mb 41,66 Mb
22 0,007 87 2703 68 2127 16 499 5 160 45,12 Kb 1,37 Mb 1,33 Mb 41,12 Mb 1,37 Mb 42,48 Mb
23 0,007 77 2395 61 1914 18 567 4 135 40,51 Kb 1,23 Mb 1,30 Mb 40,26 Mb 1,34 Mb 41,49 Mb
Raport Godzinowy - marzec 2021 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 2,51% 2,42% 3,38% 16,56% 0,07% 2,72% 2,79%
1 1,60% 1,40% 3,71% 12,84% 0,04% 1,88% 1,92%
2 0,97% 1,01% 2,20% 7,18% 0,03% 1,16% 1,19%
3 1,19% 1,12% 2,52% 9,20% 0,04% 1,17% 1,20%
4 2,57% 2,76% 4,10% 11,98% 0,10% 2,24% 2,34%
5 5,61% 5,49% 6,24% 22,62% 0,24% 4,66% 4,90%
6 15,52% 18,24% 10,17% 20,47% 0,69% 14,62% 15,31%
7 2,85% 2,98% 4,69% 8,75% 0,13% 3,37% 3,50%
8 3,13% 3,30% 4,72% 9,52% 0,10% 3,12% 3,22%
9 4,41% 4,24% 4,00% 9,43% 0,16% 3,89% 4,05%
10 4,37% 4,12% 4,32% 8,98% 0,13% 4,60% 4,74%
11 3,83% 3,53% 3,17% 10,10% 0,12% 3,64% 3,75%
12 4,24% 3,75% 4,80% 10,01% 0,13% 4,02% 4,15%
13 3,58% 3,37% 3,44% 8,17% 0,11% 3,45% 3,56%
14 3,91% 3,87% 3,66% 7,63% 0,12% 3,77% 3,89%
15 4,11% 3,96% 3,37% 8,17% 0,13% 3,78% 3,91%
16 4,67% 4,11% 5,74% 12,75% 0,14% 4,80% 4,95%
17 3,94% 3,77% 4,23% 8,17% 0,13% 3,72% 3,85%
18 5,22% 5,02% 4,42% 9,38% 0,16% 5,08% 5,24%
19 4,99% 5,10% 4,36% 9,20% 0,17% 4,70% 4,87%
20 4,56% 4,36% 3,64% 7,05% 0,16% 4,17% 4,34%
21 4,12% 4,05% 2,82% 7,76% 0,13% 3,96% 4,09%
22 4,30% 4,24% 2,95% 7,18% 0,13% 4,04% 4,17%
23 3,81% 3,81% 3,35% 6,06% 0,12% 3,95% 4,07%