Raport Godzinowy -  luty 2022

Raport Godzinowy - luty 2022 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,003 23 671 20 563 6 185 6 168 19,56 Kb 547,60 Kb 442,07 Kb 12,09 Mb 461,63 Kb 12,62 Mb
1 0,005 35 999 26 740 11 330 7 205 26,92 Kb 753,68 Kb 744,65 Kb 20,36 Mb 771,57 Kb 21,10 Mb
2 0,004 24 680 19 534 11 327 3 102 17,44 Kb 488,39 Kb 594,28 Kb 16,25 Mb 611,72 Kb 16,73 Mb
3 0,004 31 879 26 740 9 267 4 123 25,29 Kb 708,08 Kb 485,79 Kb 13,28 Mb 511,08 Kb 13,97 Mb
4 0,007 110 3080 103 2901 17 482 3 102 111,96 Kb 3,06 Mb 1,28 Mb 35,79 Mb 1,39 Mb 38,85 Mb
5 0,011 121 3409 113 3174 27 770 8 248 128,59 Kb 3,52 Mb 1,48 Mb 41,40 Mb 1,60 Mb 44,92 Mb
6 0,007 71 1994 62 1750 22 629 3 96 62,48 Kb 1,71 Mb 775,99 Kb 21,22 Mb 838,47 Kb 22,93 Mb
7 0,005 49 1381 40 1125 15 436 3 85 48,65 Kb 1,33 Mb 589,27 Kb 16,11 Mb 637,92 Kb 17,44 Mb
8 0,004 28 799 24 686 8 225 4 128 23,06 Kb 645,81 Kb 550,01 Kb 15,04 Mb 573,07 Kb 15,67 Mb
9 0,005 52 1461 45 1285 10 288 3 93 44,98 Kb 1,23 Mb 899,08 Kb 24,58 Mb 944,06 Kb 25,81 Mb
10 0,005 40 1140 30 863 12 346 3 98 32,56 Kb 911,80 Kb 803,07 Kb 21,96 Mb 835,63 Kb 22,85 Mb
11 0,007 79 2218 71 1998 17 490 5 148 68,40 Kb 1,87 Mb 1,37 Mb 38,23 Mb 1,43 Mb 40,10 Mb
12 0,005 68 1924 57 1620 12 363 3 109 55,82 Kb 1,53 Mb 1,16 Mb 32,54 Mb 1,22 Mb 34,06 Mb
13 0,004 50 1424 43 1212 8 240 3 84 41,04 Kb 1,12 Mb 848,48 Kb 23,20 Mb 889,52 Kb 24,32 Mb
14 0,004 52 1481 47 1322 10 295 3 84 44,18 Kb 1,21 Mb 918,59 Kb 25,12 Mb 962,76 Kb 26,33 Mb
15 0,004 49 1377 40 1120 12 342 2 74 39,57 Kb 1,08 Mb 869,85 Kb 23,78 Mb 909,42 Kb 24,87 Mb
16 0,005 60 1699 49 1393 13 375 4 133 51,46 Kb 1,41 Mb 1,11 Mb 30,95 Mb 1,16 Mb 32,36 Mb
17 0,004 49 1377 38 1078 11 335 2 76 41,24 Kb 1,13 Mb 767,97 Kb 21,00 Mb 809,22 Kb 22,13 Mb
18 0,006 78 2211 63 1776 19 546 3 94 64,08 Kb 1,75 Mb 1,18 Mb 33,06 Mb 1,24 Mb 34,81 Mb
19 0,006 77 2164 59 1652 20 562 2 78 64,52 Kb 1,76 Mb 1,07 Mb 30,01 Mb 1,13 Mb 31,78 Mb
20 0,006 69 1936 51 1439 20 587 2 83 55,77 Kb 1,52 Mb 961,59 Kb 26,29 Mb 1017,36 Kb 27,82 Mb
21 0,006 85 2391 69 1953 15 431 3 103 71,94 Kb 1,97 Mb 1,25 Mb 35,11 Mb 1,32 Mb 37,08 Mb
22 0,006 72 2035 57 1614 18 521 3 89 58,86 Kb 1,61 Mb 1,16 Mb 32,50 Mb 1,22 Mb 34,11 Mb
23 0,005 55 1545 45 1276 15 428 2 77 45,86 Kb 1,25 Mb 888,84 Kb 24,30 Mb 934,70 Kb 25,56 Mb
Raport Godzinowy - luty 2022 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 1,67% 1,66% 1,89% 10,28% 0,08% 1,86% 1,95%
1 2,48% 2,19% 3,37% 12,54% 0,11% 3,14% 3,25%
2 1,69% 1,58% 3,34% 6,24% 0,07% 2,51% 2,58%
3 2,18% 2,19% 2,72% 7,52% 0,11% 2,05% 2,16%
4 7,65% 8,58% 4,92% 6,24% 0,47% 5,52% 5,99%
5 8,46% 9,39% 7,86% 15,17% 0,54% 6,39% 6,93%
6 4,95% 5,18% 6,42% 5,87% 0,26% 3,27% 3,54%
7 3,43% 3,33% 4,45% 5,20% 0,21% 2,49% 2,69%
8 1,98% 2,03% 2,30% 7,83% 0,10% 2,32% 2,42%
9 3,63% 3,80% 2,94% 5,69% 0,19% 3,79% 3,98%
10 2,83% 2,55% 3,53% 5,99% 0,14% 3,39% 3,52%
11 5,51% 5,91% 5,00% 9,05% 0,29% 5,90% 6,19%
12 4,78% 4,79% 3,70% 6,67% 0,24% 5,02% 5,26%
13 3,54% 3,58% 2,45% 5,14% 0,17% 3,58% 3,75%
14 3,68% 3,91% 3,01% 5,14% 0,19% 3,87% 4,06%
15 3,42% 3,31% 3,49% 4,53% 0,17% 3,67% 3,84%
16 4,22% 4,12% 3,83% 8,13% 0,22% 4,77% 4,99%
17 3,42% 3,19% 3,42% 4,65% 0,17% 3,24% 3,41%
18 5,49% 5,25% 5,57% 5,75% 0,27% 5,10% 5,37%
19 5,37% 4,89% 5,73% 4,77% 0,27% 4,63% 4,90%
20 4,81% 4,26% 5,99% 5,08% 0,24% 4,06% 4,29%
21 5,94% 5,78% 4,40% 6,30% 0,30% 5,42% 5,72%
22 5,05% 4,77% 5,32% 5,44% 0,25% 5,01% 5,26%
23 3,84% 3,77% 4,37% 4,71% 0,19% 3,75% 3,94%