Raport Godzinowy -  kwiecień 2023

Raport Godzinowy - kwiecień 2023 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,003 42 1287 32 988 10 301 8 253 38,07 Kb 1,12 Mb 762,10 Kb 22,33 Mb 800,17 Kb 23,44 Mb
1 0,003 42 1264 35 1065 8 265 7 236 35,47 Kb 1,04 Mb 898,09 Kb 26,31 Mb 933,56 Kb 27,35 Mb
2 0,006 38 1141 27 839 13 400 10 302 31,20 Kb 935,92 Kb 703,90 Kb 20,62 Mb 735,10 Kb 21,54 Mb
3 0,002 16 506 11 344 7 228 6 189 15,21 Kb 456,17 Kb 414,80 Kb 12,15 Mb 430,00 Kb 12,60 Mb
4 0,005 58 1763 52 1579 10 329 6 198 55,39 Kb 1,62 Mb 765,44 Kb 22,42 Mb 820,83 Kb 24,05 Mb
5 0,012 158 4761 147 4435 25 763 6 206 176,60 Kb 5,17 Mb 1,44 Mb 43,30 Mb 1,62 Mb 48,48 Mb
6 0,011 138 4148 128 3856 24 734 7 238 150,18 Kb 4,40 Mb 1,56 Mb 46,84 Mb 1,71 Mb 51,24 Mb
7 0,004 35 1071 29 880 12 369 6 193 34,85 Kb 1,02 Mb 843,71 Kb 24,72 Mb 878,56 Kb 25,74 Mb
8 0,005 54 1644 47 1412 14 430 7 215 55,03 Kb 1,61 Mb 709,54 Kb 20,79 Mb 764,56 Kb 22,40 Mb
9 0,005 45 1372 39 1179 12 375 7 223 41,80 Kb 1,22 Mb 866,65 Kb 25,39 Mb 908,45 Kb 26,61 Mb
10 0,006 78 2367 69 2079 13 409 7 213 73,09 Kb 2,14 Mb 1,13 Mb 33,97 Mb 1,20 Mb 36,11 Mb
11 0,006 84 2544 75 2257 13 413 7 221 82,58 Kb 2,42 Mb 1,35 Mb 40,62 Mb 1,43 Mb 43,04 Mb
12 0,005 71 2145 59 1794 11 344 6 197 63,70 Kb 1,87 Mb 1,12 Mb 33,59 Mb 1,18 Mb 35,46 Mb
13 0,008 75 2272 63 1891 21 654 8 252 63,47 Kb 1,86 Mb 1,21 Mb 36,16 Mb 1,27 Mb 38,02 Mb
14 0,006 73 2203 61 1853 18 553 6 198 63,29 Kb 1,85 Mb 1,40 Mb 41,94 Mb 1,46 Mb 43,79 Mb
15 0,005 74 2224 62 1872 13 396 7 213 64,67 Kb 1,89 Mb 1,26 Mb 37,70 Mb 1,32 Mb 39,60 Mb
16 0,003 37 1116 30 907 9 273 5 165 33,64 Kb 1009,33 Kb 615,84 Kb 18,04 Mb 649,49 Kb 19,03 Mb
17 0,006 84 2535 74 2244 13 417 7 237 77,43 Kb 2,27 Mb 1,38 Mb 41,54 Mb 1,46 Mb 43,81 Mb
18 0,005 81 2436 70 2111 13 404 7 223 70,99 Kb 2,08 Mb 1,26 Mb 37,68 Mb 1,33 Mb 39,76 Mb
19 0,004 74 2227 60 1815 10 317 7 212 63,54 Kb 1,86 Mb 1,41 Mb 42,35 Mb 1,47 Mb 44,21 Mb
20 0,005 83 2519 70 2111 11 352 7 227 73,22 Kb 2,15 Mb 1,47 Mb 44,02 Mb 1,54 Mb 46,16 Mb
21 0,006 87 2639 73 2218 15 477 8 267 77,49 Kb 2,27 Mb 1,41 Mb 42,34 Mb 1,49 Mb 44,61 Mb
22 0,006 88 2648 72 2160 18 555 7 226 78,35 Kb 2,30 Mb 1,44 Mb 43,06 Mb 1,51 Mb 45,35 Mb
23 0,004 59 1780 49 1485 11 342 6 189 51,77 Kb 1,52 Mb 1016,25 Kb 29,77 Mb 1,04 Mb 31,29 Mb
Raport Godzinowy - kwiecień 2023 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 2,54% 2,28% 2,98% 7,25% 0,13% 2,68% 2,81%
1 2,50% 2,46% 2,62% 6,76% 0,12% 3,16% 3,28%
2 2,25% 1,93% 3,96% 8,65% 0,11% 2,47% 2,58%
3 1,00% 0,79% 2,26% 5,42% 0,05% 1,46% 1,51%
4 3,48% 3,64% 3,26% 5,67% 0,19% 2,69% 2,88%
5 9,41% 10,23% 7,55% 5,90% 0,62% 5,19% 5,81%
6 8,20% 8,89% 7,27% 6,82% 0,53% 5,62% 6,15%
7 2,12% 2,03% 3,65% 5,53% 0,12% 2,96% 3,09%
8 3,25% 3,26% 4,26% 6,16% 0,19% 2,49% 2,69%
9 2,71% 2,72% 3,71% 6,39% 0,15% 3,05% 3,19%
10 4,68% 4,79% 4,05% 6,10% 0,26% 4,07% 4,33%
11 5,03% 5,20% 4,09% 6,33% 0,29% 4,87% 5,16%
12 4,24% 4,14% 3,41% 5,64% 0,22% 4,03% 4,25%
13 4,49% 4,36% 6,48% 7,22% 0,22% 4,34% 4,56%
14 4,35% 4,27% 5,48% 5,67% 0,22% 5,03% 5,25%
15 4,39% 4,32% 3,92% 6,10% 0,23% 4,52% 4,75%
16 2,21% 2,09% 2,70% 4,73% 0,12% 2,16% 2,28%
17 5,01% 5,17% 4,13% 6,79% 0,27% 4,98% 5,26%
18 4,81% 4,87% 4,00% 6,39% 0,25% 4,52% 4,77%
19 4,40% 4,18% 3,14% 6,07% 0,22% 5,08% 5,30%
20 4,98% 4,87% 3,49% 6,50% 0,26% 5,28% 5,54%
21 5,21% 5,11% 4,72% 7,65% 0,27% 5,08% 5,35%
22 5,23% 4,98% 5,50% 6,48% 0,28% 5,16% 5,44%
23 3,52% 3,42% 3,39% 5,42% 0,18% 3,57% 3,75%