Raport Godzinowy -  październik 2024

Hourly Report for October 2024 (in KB)
Hour Ref Hits Files Pages Sites Volume
in out all
Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total Avg Total
0 0,006 46 1433 36 1134 18 567 12 395 41,50 Kb 1,26 Mb 884,53 Kb 26,78 Mb 926,03 Kb 28,03 Mb
1 0,005 38 1190 27 857 20 627 10 318 31,54 Kb 977,89 Kb 599,38 Kb 18,15 Mb 630,92 Kb 19,10 Mb
2 0,005 46 1428 22 687 32 994 9 301 31,14 Kb 965,36 Kb 538,49 Kb 16,30 Mb 569,63 Kb 17,24 Mb
3 0,004 29 907 13 413 21 652 8 254 20,17 Kb 625,34 Kb 544,88 Kb 16,50 Mb 565,05 Kb 17,11 Mb
4 0,008 48 1491 39 1221 29 915 8 257 36,65 Kb 1,11 Mb 1,32 Mb 40,79 Mb 1,35 Mb 41,90 Mb
5 0,011 98 3067 88 2733 36 1116 10 332 114,99 Kb 3,48 Mb 1,61 Mb 49,86 Mb 1,72 Mb 53,34 Mb
6 0,009 104 3249 93 2891 30 932 8 271 118,00 Kb 3,57 Mb 1,41 Mb 43,85 Mb 1,53 Mb 47,43 Mb
7 0,009 80 2496 61 1913 30 949 10 315 75,41 Kb 2,28 Mb 1,02 Mb 31,66 Mb 1,10 Mb 33,95 Mb
8 0,006 65 2037 56 1738 19 602 10 313 63,86 Kb 1,93 Mb 1,23 Mb 38,05 Mb 1,29 Mb 39,98 Mb
9 0,008 69 2164 59 1830 25 783 9 297 58,65 Kb 1,78 Mb 1,28 Mb 39,65 Mb 1,34 Mb 41,42 Mb
10 0,007 86 2694 74 2295 22 695 10 315 88,51 Kb 2,68 Mb 1,38 Mb 42,78 Mb 1,47 Mb 45,46 Mb
11 0,006 66 2067 54 1692 18 568 9 308 61,97 Kb 1,88 Mb 1,33 Mb 41,20 Mb 1,39 Mb 43,08 Mb
12 0,007 64 2009 54 1680 22 689 8 275 59,36 Kb 1,80 Mb 1,66 Mb 51,37 Mb 1,72 Mb 53,17 Mb
13 0,011 103 3198 76 2375 47 1482 11 355 74,12 Kb 2,24 Mb 2,29 Mb 71,10 Mb 2,37 Mb 73,35 Mb
14 0,005 58 1801 47 1469 16 511 8 262 58,45 Kb 1,77 Mb 1,04 Mb 32,10 Mb 1,09 Mb 33,87 Mb
15 0,006 62 1944 53 1649 17 546 9 308 61,22 Kb 1,85 Mb 1,29 Mb 39,94 Mb 1,35 Mb 41,79 Mb
16 0,007 67 2078 49 1547 22 708 9 280 62,30 Kb 1,89 Mb 990,57 Kb 29,99 Mb 1,03 Mb 31,87 Mb
17 0,007 77 2406 61 1896 24 747 13 431 72,09 Kb 2,18 Mb 1,37 Mb 42,36 Mb 1,44 Mb 44,54 Mb
18 0,007 93 2888 68 2109 28 887 9 308 81,87 Kb 2,48 Mb 1,44 Mb 44,68 Mb 1,52 Mb 47,16 Mb
19 0,007 81 2531 62 1938 31 968 9 294 67,94 Kb 2,06 Mb 1,64 Mb 50,76 Mb 1,70 Mb 52,82 Mb
20 0,007 79 2474 67 2086 21 674 9 285 69,48 Kb 2,10 Mb 1,75 Mb 54,18 Mb 1,82 Mb 56,29 Mb
21 0,009 83 2583 56 1740 38 1192 9 285 64,61 Kb 1,96 Mb 1,45 Mb 44,93 Mb 1,51 Mb 46,88 Mb
22 0,007 81 2519 65 2022 21 681 9 298 72,06 Kb 2,18 Mb 1,29 Mb 40,08 Mb 1,36 Mb 42,27 Mb
23 0,005 56 1746 38 1182 21 667 8 259 45,64 Kb 1,38 Mb 850,57 Kb 25,75 Mb 896,22 Kb 27,13 Mb
Hourly Report for October 2024 (percentage)
Hour Hits Files Pages Sites Volume
in out all
0 2,73% 2,76% 2,96% 7,63% 0,13% 2,73% 2,86%
1 2,27% 2,09% 3,27% 6,14% 0,10% 1,85% 1,95%
2 2,73% 1,67% 5,19% 5,81% 0,10% 1,66% 1,76%
3 1,73% 1,00% 3,40% 4,90% 0,06% 1,68% 1,75%
4 2,85% 2,97% 4,78% 4,96% 0,11% 4,17% 4,28%
5 5,85% 6,65% 5,83% 6,41% 0,36% 5,09% 5,45%
6 6,20% 7,03% 4,87% 5,23% 0,36% 4,48% 4,84%
7 4,76% 4,65% 4,96% 6,08% 0,23% 3,23% 3,47%
8 3,89% 4,23% 3,14% 6,04% 0,20% 3,89% 4,08%
9 4,13% 4,45% 4,09% 5,73% 0,18% 4,05% 4,23%
10 5,14% 5,58% 3,63% 6,08% 0,27% 4,37% 4,64%
11 3,94% 4,12% 2,97% 5,95% 0,19% 4,21% 4,40%
12 3,83% 4,09% 3,60% 5,31% 0,18% 5,25% 5,43%
13 6,10% 5,78% 7,74% 6,85% 0,23% 7,26% 7,49%
14 3,44% 3,57% 2,67% 5,06% 0,18% 3,28% 3,46%
15 3,71% 4,01% 2,85% 5,95% 0,19% 4,08% 4,27%
16 3,97% 3,76% 3,70% 5,41% 0,19% 3,06% 3,26%
17 4,59% 4,61% 3,90% 8,32% 0,22% 4,33% 4,55%
18 5,51% 5,13% 4,63% 5,95% 0,25% 4,56% 4,82%
19 4,83% 4,72% 5,05% 5,68% 0,21% 5,18% 5,39%
20 4,72% 5,08% 3,52% 5,50% 0,21% 5,53% 5,75%
21 4,93% 4,23% 6,22% 5,50% 0,20% 4,59% 4,79%
22 4,81% 4,92% 3,56% 5,75% 0,22% 4,09% 4,32%
23 3,33% 2,88% 3,48% 5,00% 0,14% 2,63% 2,77%