Prezentowany okres: kwiecień 2022
Wygenerowano 01-maj-2022 01:03 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 3609 | 36,33% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 2651 | 26,68% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 1876 | 18,88% | Browser: Firefox |
4 | 816 | 8,21% | Spider: Googlebot |
5 | 198 | 1,99% | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
6 | 148 | 1,49% | Java/11.0.10 |
7 | 123 | 1,24% | wp_is_mobile |
8 | 94 | 0,95% | python-requests/2.27.1 |
9 | 90 | 0,91% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
10 | 55 | 0,55% | Browser: Mozilla 1.x |
11 | 50 | 0,50% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
12 | 32 | 0,32% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
13 | 28 | 0,28% | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
14 | 16 | 0,16% | DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot) |
15 | 14 | 0,14% | DomainCrawler/1.0 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |