Prezentowany okres: lipiec 2022
Wygenerowano 01-sie-2022 01:04 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 4957 | 46,63% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 2042 | 19,21% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 1724 | 16,22% | Browser: Firefox |
4 | 501 | 4,71% | Spider: Googlebot |
5 | 450 | 4,23% | CVE-2019-11043 |
6 | 207 | 1,95% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
7 | 183 | 1,72% | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
8 | 116 | 1,09% | Browser: Internet Explorer 6.0 (Win) |
9 | 90 | 0,85% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
10 | 79 | 0,74% | Java/11.0.10 |
11 | 51 | 0,48% | Browser: Mozilla 1.x |
12 | 44 | 0,41% | python-requests/2.25.1 |
13 | 28 | 0,26% | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
14 | 22 | 0,21% | ALittle Client |
15 | 21 | 0,20% | DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |