Prezentowany okres: październik 2022
Wygenerowano 01-lis-2022 01:09 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 7826 | 60,03% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 2263 | 17,36% | Browser: Firefox |
3 | 1126 | 8,64% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 596 | 4,57% | Spider: Googlebot |
5 | 366 | 2,81% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
6 | 230 | 1,76% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
7 | 95 | 0,73% | python-requests/2.27.1 |
8 | 70 | 0,54% | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
9 | 55 | 0,42% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
10 | 53 | 0,41% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
11 | 40 | 0,31% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
12 | 39 | 0,30% | BaiduSpider |
13 | 22 | 0,17% | DomainStatsBot/1.0 (https://domainstats.com/pages/our-bot) |
14 | 21 | 0,16% | Browser: Internet Explorer 4.5 |
15 | 20 | 0,15% | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |