Prezentowany okres: marzec 2023
Wygenerowano 01-kwi-2023 01:03 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 8560 | 65,73% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 2209 | 16,96% | Browser: Firefox |
3 | 836 | 6,42% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 583 | 4,48% | Spider: Googlebot |
5 | 268 | 2,06% | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
6 | 103 | 0,79% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
7 | 92 | 0,71% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
8 | 56 | 0,43% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
9 | 52 | 0,40% | CCBot/2.0 (https://commoncrawl.org/faq/) |
10 | 34 | 0,26% | Browser: Mozilla 1.x |
11 | 30 | 0,23% | Go-http-client/2.0 |
12 | 21 | 0,16% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
13 | 20 | 0,15% | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
14 | 16 | 0,12% | python-requests/2.24.0 |
15 | 12 | 0,09% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |