Prezentowany okres: kwiecień 2023
Wygenerowano 01-maj-2023 01:03 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 5501 | 54,47% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 1940 | 19,21% | Browser: Firefox |
3 | 940 | 9,31% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 564 | 5,58% | Spider: Googlebot |
5 | 501 | 4,96% | ZoominfoBot (zoominfobot at zoominfo dot com) |
6 | 222 | 2,20% | IonCrawl (https://www.ionos.de/terms-gtc/faq-crawler-en/) |
7 | 62 | 0,61% | Chrome Privacy Preserving Prefetch Proxy |
8 | 60 | 0,59% | Browser: Mozilla 1.x |
9 | 43 | 0,43% | SenutoBot/1.0 (compatible; SenutoBot/1.0; +https://www.senuto.com/) |
10 | 24 | 0,24% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
11 | 20 | 0,20% | Browser: Internet Explorer 7.0 (Win) |
12 | 18 | 0,18% | Sogou web spider/4.0(+http://www.sogou.com/docs/help/webmasters.htm#07) |
13 | 16 | 0,16% | AdsBot-Google (+http://www.google.com/adsbot.html) |
14 | 16 | 0,16% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE 9.0; Windows NT 6.1) |
15 | 13 | 0,13% | Go-http-client/2.0 |
Podgląd wszystkich przeglądarek |