Lista 30 z 2642 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,015 1823 2,44% 1823 1,40% 913 0,98% 10,25 Mb 0,64% 29 0,24% 213.139.218.228
2 0,015 1819 2,43% 1819 1,40% 910 0,98% 10,23 Mb 0,64% 33 0,27% 45.133.210.159
3 0,015 1804 2,41% 1804 1,39% 902 0,97% 10,12 Mb 0,63% 35 0,29% 45.93.69.155
4 0,015 1787 2,39% 1787 1,37% 895 0,96% 10,05 Mb 0,63% 26 0,21% 213.139.217.115
5 0,015 1774 2,37% 1774 1,36% 886 0,95% 9,96 Mb 0,62% 34 0,28% 185.168.251.186
6 0,014 1744 2,33% 1744 1,34% 872 0,94% 9,80 Mb 0,61% 39 0,32% 45.133.210.179
7 0,015 1738 2,32% 1738 1,33% 874 0,94% 9,79 Mb 0,61% 36 0,30% 45.92.20.127
8 0,014 1730 2,31% 1730 1,33% 867 0,93% 9,74 Mb 0,61% 38 0,31% 213.139.219.62
9 0,014 1730 2,31% 1730 1,33% 871 0,94% 9,75 Mb 0,61% 38 0,31% 45.92.23.87
10 0,014 1671 2,23% 1671 1,28% 838 0,90% 9,40 Mb 0,59% 33 0,27% 45.92.21.40
11 0,014 1668 2,23% 1668 1,28% 839 0,90% 9,39 Mb 0,59% 32 0,26% 45.92.21.30
12 0,014 1633 2,18% 1633 1,25% 817 0,88% 9,17 Mb 0,57% 37 0,31% 45.149.147.105
13 0,013 1568 2,09% 1568 1,20% 798 0,86% 8,91 Mb 0,56% 38 0,31% 45.133.211.82
14 0,013 1552 2,07% 1552 1,19% 783 0,84% 8,76 Mb 0,55% 40 0,33% 45.92.20.233
15 0,013 1549 2,07% 1549 1,19% 775 0,83% 8,71 Mb 0,54% 26 0,21% 45.133.210.189
16 0,012 1359 1,82% 1359 1,04% 680 0,73% 7,64 Mb 0,48% 36 0,30% 2.56.102.238
17 0,011 1318 1,76% 1318 1,01% 668 0,72% 7,48 Mb 0,47% 41 0,34% 45.130.131.138
18 0,011 1310 1,75% 1310 1,01% 671 0,72% 7,48 Mb 0,47% 46 0,38% 194.62.67.86
19 0,011 1301 1,74% 1301 1,00% 660 0,71% 7,38 Mb 0,46% 39 0,32% 193.39.244.210
20 0,011 1286 1,72% 1286 0,99% 644 0,69% 7,23 Mb 0,45% 34 0,28% 194.62.31.166
21 0,011 1257 1,68% 1257 0,97% 646 0,69% 7,18 Mb 0,45% 37 0,31% 194.62.31.40
22 0,011 1254 1,68% 1254 0,96% 641 0,69% 7,15 Mb 0,45% 39 0,32% 45.130.131.19
23 0,011 1248 1,67% 1248 0,96% 634 0,68% 7,08 Mb 0,44% 42 0,35% 45.130.131.133
24 0,011 1237 1,65% 1237 0,95% 629 0,68% 7,03 Mb 0,44% 47 0,39% 194.62.67.106
25 0,010 1222 1,63% 1222 0,94% 626 0,67% 6,98 Mb 0,44% 39 0,32% 45.152.203.222
26 0,010 1182 1,58% 1182 0,91% 617 0,66% 6,83 Mb 0,43% 39 0,32% 45.152.203.176
27 0,010 1161 1,55% 1161 0,89% 612 0,66% 6,75 Mb 0,42% 35 0,29% 45.130.131.243
28 0,010 1148 1,53% 1148 0,88% 593 0,64% 6,59 Mb 0,41% 45 0,37% 45.130.130.6
29 0,010 1128 1,51% 1128 0,87% 590 0,63% 6,53 Mb 0,41% 50 0,41% 2.59.23.148
30 0,009 1049 1,40% 1049 0,81% 607 0,65% 6,49 Mb 0,41% 68 0,56% 196.16.113.2
... 3981189 47,05% 30805 41,15% 86170 66,17% 70657 75,96% 1,32 Gb 84,41% 10971 90,50% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2642 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,009 1008 1,35% 1079 0,83% 1052 1,13% 47,76 Mb 2,98% 12 0,10% 216.18.204.194
2 0,004 278 0,37% 2228 1,71% 2082 2,24% 30,40 Mb 1,90% 13 0,11% 77.252.47.161
3 0,004 240 0,32% 2374 1,82% 2232 2,40% 28,92 Mb 1,80% 14 0,12% 77.252.47.168
4 0,004 273 0,36% 1828 1,40% 1725 1,85% 28,64 Mb 1,79% 12 0,10% 176.111.24.61
5 0,003 176 0,24% 1661 1,28% 1553 1,67% 23,38 Mb 1,46% 8 0,07% 77.252.47.160
6 0,004 482 0,64% 519 0,40% 512 0,55% 21,98 Mb 1,37% 10 0,08% 173.231.59.218
7 0,003 156 0,21% 1200 0,92% 1132 1,22% 20,75 Mb 1,29% 9 0,07% 78.10.207.123
8 0,003 151 0,20% 1223 0,94% 1122 1,21% 19,22 Mb 1,20% 4 0,03% 77.252.47.178
9 0,002 144 0,19% 1498 1,15% 1408 1,51% 17,52 Mb 1,09% 7 0,06% 77.252.47.176
10 0,002 108 0,14% 1104 0,85% 1028 1,11% 15,59 Mb 0,97% 3 0,02% 77.252.47.159
... 8005272 94,62% 71839 95,97% 115506 88,70% 79169 85,11% 1,32 Gb 84,14% 12030 99,24% Inne