Lista 30 z 2440 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,011 1764 1,97% 1764 1,32% 1169 1,18% 10,07 Mb 0,64% 49 0,35% 87.247.143.254
2 0,011 1741 1,95% 1741 1,30% 1155 1,17% 9,99 Mb 0,64% 58 0,42% 194.156.95.234
3 0,011 1740 1,95% 1740 1,30% 1151 1,17% 9,90 Mb 0,63% 46 0,33% 87.247.143.248
4 0,011 1700 1,90% 1700 1,27% 1123 1,14% 9,73 Mb 0,62% 46 0,33% 87.247.143.210
5 0,011 1691 1,89% 1691 1,26% 1118 1,13% 9,63 Mb 0,62% 49 0,35% 87.247.143.237
6 0,011 1672 1,87% 1672 1,25% 1106 1,12% 9,58 Mb 0,61% 55 0,40% 87.247.143.233
7 0,011 1656 1,85% 1656 1,24% 1099 1,11% 9,44 Mb 0,60% 52 0,37% 87.247.143.209
8 0,011 1643 1,84% 1643 1,23% 1087 1,10% 9,34 Mb 0,60% 54 0,39% 194.156.95.228
9 0,011 1642 1,84% 1642 1,23% 1090 1,10% 9,40 Mb 0,60% 64 0,46% 194.156.95.223
10 0,011 1624 1,82% 1624 1,21% 1077 1,09% 9,34 Mb 0,60% 50 0,36% 194.156.95.248
11 0,011 1622 1,81% 1622 1,21% 1071 1,08% 9,33 Mb 0,60% 56 0,40% 194.156.95.250
12 0,010 1591 1,78% 1591 1,19% 1053 1,07% 9,09 Mb 0,58% 47 0,34% 87.247.143.224
13 0,010 1585 1,77% 1585 1,18% 1043 1,06% 9,07 Mb 0,58% 57 0,41% 194.156.95.218
14 0,010 1583 1,77% 1583 1,18% 1046 1,06% 9,05 Mb 0,58% 47 0,34% 194.156.95.212
15 0,010 1554 1,74% 1554 1,16% 1029 1,04% 8,88 Mb 0,57% 52 0,37% 87.247.143.228
16 0,010 1546 1,73% 1546 1,15% 1024 1,04% 8,84 Mb 0,57% 61 0,44% 194.156.95.251
17 0,010 1538 1,72% 1538 1,15% 1017 1,03% 8,77 Mb 0,56% 61 0,44% 194.156.95.214
18 0,009 1452 1,62% 1452 1,08% 958 0,97% 8,26 Mb 0,53% 56 0,40% 87.247.143.244
19 0,018 1250 1,40% 7951 5,94% 7454 7,55% 122,31 Mb 7,82% 50 0,36% 78.10.206.36
20 0,007 1095 1,22% 1095 0,82% 724 0,73% 6,25 Mb 0,40% 41 0,29% 45.149.83.191
21 0,007 1064 1,19% 1064 0,79% 707 0,72% 6,12 Mb 0,39% 42 0,30% 5.196.141.204
22 0,007 1058 1,18% 1058 0,79% 704 0,71% 6,12 Mb 0,39% 43 0,31% 149.202.99.249
23 0,007 1039 1,16% 1039 0,78% 687 0,70% 5,99 Mb 0,38% 34 0,24% 5.196.218.68
24 0,007 1032 1,15% 1032 0,77% 686 0,69% 5,94 Mb 0,38% 45 0,32% 45.149.83.230
25 0,007 1031 1,15% 1031 0,77% 686 0,69% 5,98 Mb 0,38% 40 0,29% 149.202.123.237
26 0,007 1022 1,14% 1022 0,76% 680 0,69% 5,86 Mb 0,37% 43 0,31% 176.31.28.234
27 0,007 1022 1,14% 1022 0,76% 679 0,69% 5,86 Mb 0,37% 46 0,33% 45.149.83.177
28 0,006 1002 1,12% 1002 0,75% 668 0,68% 5,77 Mb 0,37% 52 0,37% 45.149.83.239
29 0,007 1002 1,12% 1002 0,75% 669 0,68% 5,90 Mb 0,38% 3 0,02% 91.199.112.164
30 0,006 999 1,12% 999 0,75% 658 0,67% 5,75 Mb 0,37% 42 0,30% 45.149.83.224
... 5708447 61,85% 47450 53,07% 85302 63,68% 64345 65,15% 1,18 Gb 77,26% 12461 89,63% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2440 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,018 1250 1,40% 7951 5,94% 7454 7,55% 122,31 Mb 7,82% 50 0,36% 78.10.206.36
2 0,008 569 0,64% 5047 3,77% 4755 4,81% 68,44 Mb 4,38% 28 0,20% 176.111.24.61
3 0,007 479 0,54% 2754 2,06% 2573 2,61% 44,55 Mb 2,85% 21 0,15% 77.252.47.110
4 0,010 340 0,38% 340 0,25% 340 0,34% 22,97 Mb 1,47% 221 1,59% 46.248.173.39
5 0,000 34 0,04% 189 0,14% 119 0,12% 22,96 Mb 1,47% 2 0,01% 5.173.11.220
6 0,008 296 0,33% 296 0,22% 296 0,30% 19,76 Mb 1,26% 202 1,45% 46.248.167.156
7 0,008 290 0,32% 290 0,22% 290 0,29% 19,62 Mb 1,25% 192 1,38% 46.248.167.38
8 0,008 284 0,32% 284 0,21% 284 0,29% 19,22 Mb 1,23% 195 1,40% 46.248.187.123
9 0,006 180 0,20% 2340 1,75% 180 0,18% 18,94 Mb 1,21% 175 1,26% 89.64.83.119
10 0,007 247 0,28% 247 0,18% 247 0,25% 16,61 Mb 1,06% 183 1,32% 46.248.187.122
... 8232690 89,20% 85441 95,56% 114225 85,27% 82225 83,25% 1,16 Gb 75,99% 12633 90,87% Inne