Lista 30 z 2021 wszystkich lokalizacji
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,009 1213 9,69% 1225 2,21% 217 0,45% 4,70 Mb 0,52% 7 0,12% 154.54.249.204
2 0,008 625 4,99% 4374 7,89% 4150 8,67% 56,64 Mb 6,27% 30 0,51% 78.10.206.44
3 0,005 595 4,75% 637 1,15% 603 1,26% 5,49 Mb 0,61% 22 0,37% 157.90.182.23
4 0,002 259 2,07% 282 0,51% 189 0,39% 2,54 Mb 0,28% 19 0,32% 173.231.60.195
5 0,003 215 1,72% 2522 4,55% 2438 5,09% 25,59 Mb 2,83% 17 0,29% 176.111.24.61
6 0,003 202 1,61% 2192 3,95% 2106 4,40% 22,16 Mb 2,45% 8 0,14% 78.10.207.54
7 0,004 180 1,44% 180 0,32% 180 0,38% 9,62 Mb 1,07% 107 1,82% 46.248.187.39
8 0,001 156 1,25% 181 0,33% 142 0,30% 5,07 Mb 0,56% 118 2,00% 66.249.66.142
9 0,001 138 1,10% 193 0,35% 191 0,40% 1,59 Mb 0,18% 1 0,02% 35.153.99.205
10 0,001 131 1,05% 131 0,24% 105 0,22% 2,52 Mb 0,28% 112 1,90% 114.119.154.115
11 0,003 127 1,01% 127 0,23% 127 0,27% 6,87 Mb 0,76% 92 1,56% 46.248.187.40
12 0,001 125 1,00% 126 0,23% 100 0,21% 2,15 Mb 0,24% 109 1,85% 114.119.154.13
13 0,001 121 0,97% 147 0,27% 119 0,25% 4,06 Mb 0,45% 96 1,63% 66.249.66.144
14 0,001 120 0,96% 120 0,22% 94 0,20% 1,91 Mb 0,21% 99 1,68% 114.119.154.135
15 0,001 120 0,96% 120 0,22% 95 0,20% 2,20 Mb 0,24% 101 1,71% 114.119.154.161
16 0,001 120 0,96% 139 0,25% 111 0,23% 4,77 Mb 0,53% 101 1,71% 66.249.66.146
17 0,001 117 0,93% 118 0,21% 92 0,19% 2,36 Mb 0,26% 98 1,66% 114.119.154.14
18 0,003 117 0,93% 117 0,21% 117 0,24% 6,32 Mb 0,70% 85 1,44% 46.248.187.122
19 0,001 115 0,92% 116 0,21% 100 0,21% 2,30 Mb 0,25% 96 1,63% 114.119.154.155
20 0,001 111 0,89% 111 0,20% 96 0,20% 2,04 Mb 0,23% 90 1,53% 114.119.154.124
21 0,002 84 0,67% 84 0,15% 84 0,18% 4,51 Mb 0,50% 66 1,12% 46.248.164.217
22 0,002 84 0,67% 84 0,15% 84 0,18% 4,50 Mb 0,50% 66 1,12% 46.248.186.152
23 0,001 84 0,67% 89 0,16% 70 0,15% 757,01 Kb 0,08% 1 0,02% 94.130.66.21
24 0,002 83 0,66% 83 0,15% 83 0,17% 4,47 Mb 0,50% 61 1,04% 46.248.173.39
25 0,002 78 0,62% 78 0,14% 78 0,16% 4,21 Mb 0,47% 54 0,92% 46.248.167.38
26 0,002 77 0,62% 77 0,14% 77 0,16% 4,15 Mb 0,46% 52 0,88% 46.248.167.158
27 0,001 77 0,62% 964 1,74% 964 2,01% 41,71 Mb 4,62% 1 0,02% 95.217.233.220
28 0,000 73 0,58% 73 0,13% 1 0,00% 282,66 Kb 0,03% 68 1,15% 207.46.13.3
29 0,001 73 0,58% 86 0,16% 65 0,14% 2,43 Mb 0,27% 58 0,98% 66.249.66.22
30 0,001 72 0,58% 83 0,15% 82 0,17% 4,72 Mb 0,52% 1 0,02% 23.81.27.114
... 1139400 60,02% 6823 54,52% 40587 73,20% 34925 72,94% 660,47 Mb 73,14% 4054 68,83% Inne
Podgląd wszystkich lokalizacji
Lista 10 z 2021 wszystkich stron wg transferu
# Zasoby CPU Strony Wywołania Pliki Transfer Wizyty Host
1 0,008 625 4,99% 4374 7,89% 4150 8,67% 56,64 Mb 6,27% 30 0,51% 78.10.206.44
2 0,001 77 0,62% 964 1,74% 964 2,01% 41,71 Mb 4,62% 1 0,02% 95.217.233.220
3 0,001 49 0,39% 2060 3,72% 2059 4,30% 32,68 Mb 3,62% 1 0,02% 54.226.44.188
4 0,001 49 0,39% 2060 3,72% 2059 4,30% 32,64 Mb 3,61% 1 0,02% 54.145.203.66
5 0,003 215 1,72% 2522 4,55% 2438 5,09% 25,59 Mb 2,83% 17 0,29% 176.111.24.61
6 0,003 202 1,61% 2192 3,95% 2106 4,40% 22,16 Mb 2,45% 8 0,14% 78.10.207.54
7 0,001 19 0,15% 808 1,46% 798 1,67% 13,68 Mb 1,51% 9 0,15% 83.26.164.132
8 0,001 35 0,28% 205 0,37% 203 0,42% 9,68 Mb 1,07% 12 0,20% 87.239.222.217
9 0,004 180 1,44% 180 0,32% 180 0,38% 9,62 Mb 1,07% 107 1,82% 46.248.187.39
10 0,001 66 0,53% 461 0,83% 438 0,91% 6,94 Mb 0,77% 2 0,03% 188.146.32.68
... 1602999 84,45% 10998 87,88% 39620 71,46% 32490 67,85% 651,74 Mb 72,17% 5702 96,81% Inne