Top 30 of 713 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 41548 28,67% 0,489 580,37 Mb 33,42% /
2 7087 4,89% 0,016 199,65 Mb 11,50% /old/
3 1743 1,20% 0,019 70,34 Mb 4,05% /administrator/
4 1201 0,83% 0,002 3,44 Mb 0,20% /robots.txt
5 737 0,51% 0,000 15,11 Mb 0,87% /images/logo2.png
6 715 0,49% 0,001 1,12 Mb 0,06% /media/system/js/caption.js
7 708 0,49% 0,001 65,12 Mb 3,75% /media/system/js/mootools-core.js
8 703 0,49% 0,000 20,92 Mb 1,20% /images/kolek_2020.jpg
9 699 0,48% 0,000 17,05 Mb 0,98% /images/nagroda.jpg
10 696 0,48% 0,000 19,91 Mb 1,15% /images/logo3b.jpg
11 685 0,47% 0,001 3,73 Mb 0,21% /media/system/js/core.js
12 685 0,47% 0,000 155,96 Mb 8,98% /media/system/js/mootools-more.js
13 679 0,47% 0,000 22,77 Mb 1,31% /plugins/system/imagesizer/lbscripts/milkbox/milkbox.js
14 678 0,47% 0,000 61,43 Mb 3,54% /templates/yoo_master/warp/libraries/jquery/jquery.js
15 673 0,46% 0,000 2,41 Mb 0,14% /templates/yoo_master/js/template.js
16 672 0,46% 0,000 6,28 Mb 0,36% /templates/yoo_master/warp/js/warp.js
17 671 0,46% 0,000 1,64 Mb 0,09% /templates/yoo_master/warp/js/accordionmenu.js
18 671 0,46% 0,000 2,74 Mb 0,16% /templates/yoo_master/warp/js/responsive.js
19 669 0,46% 0,000 4,58 Mb 0,26% /templates/yoo_master/warp/js/dropdownmenu.js
20 610 0,42% 0,000 2,05 Mb 0,12% /plugins/system/imagesizer/lbscripts/milkbox/milkbox.css
21 543 0,37% 0,000 774,03 Kb 0,04% /templates/yoo_master/css/base.css
22 518 0,36% 0,000 2,37 Mb 0,14% /templates/yoo_master/warp/css/base.css
23 515 0,36% 0,001 62,49 Mb 3,60% /old/lightbox/js/prototype.js
24 512 0,35% 0,000 17,23 Mb 0,99% /old/top_r3_c1.jpg
25 510 0,35% 0,000 11,21 Mb 0,65% /old/apel.jpg
26 509 0,35% 0,000 1,35 Mb 0,08% /old/styl.css
27 508 0,35% 0,000 2,75 Mb 0,16% /old/lewe.jpg
28 508 0,35% 0,000 1,17 Mb 0,07% /old/lightbox/css/lightbox.css
29 508 0,35% 0,000 9,47 Mb 0,55% /old/lightbox/js/lightbox.js
30 508 0,35% 0,000 1,87 Mb 0,11% /old/lightbox/js/scriptaculous.js
View All URLs
Top 10 of 713 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 41548 28,67% 0,489 580,37 Mb 33,42% /
2 7087 4,89% 0,016 199,65 Mb 11,50% /old/
3 685 0,47% 0,000 155,96 Mb 8,98% /media/system/js/mootools-more.js
4 1743 1,20% 0,019 70,34 Mb 4,05% /administrator/
5 708 0,49% 0,001 65,12 Mb 3,75% /media/system/js/mootools-core.js
6 515 0,36% 0,001 62,49 Mb 3,60% /old/lightbox/js/prototype.js
7 678 0,47% 0,000 61,43 Mb 3,54% /templates/yoo_master/warp/libraries/jquery/jquery.js
8 679 0,47% 0,000 22,77 Mb 1,31% /plugins/system/imagesizer/lbscripts/milkbox/milkbox.js
9 703 0,49% 0,000 20,92 Mb 1,20% /images/kolek_2020.jpg
10 696 0,48% 0,000 19,91 Mb 1,15% /images/logo3b.jpg
Top 25 of 713 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 41548 28,67% 0,489 580,37 Mb 33,42% /
2 1743 1,20% 0,019 70,34 Mb 4,05% /administrator/
3 7087 4,89% 0,016 199,65 Mb 11,50% /old/
4 160 0,11% 0,005 13,76 Mb 0,79% /525-dlaczego-warto-2.html
5 1201 0,83% 0,002 3,44 Mb 0,20% /robots.txt
6 168 0,12% 0,002 2,67 Mb 0,15% /daty.html
7 130 0,09% 0,001 2,26 Mb 0,13% /fakty.html
8 36 0,02% 0,001 3,18 Mb 0,18% /20-warto-wiedziec-wiecej/845-klasyfikacja-kolekcji-czy-jest-kompletna.html
9 34 0,02% 0,001 2,98 Mb 0,17% /digitalizacja-kolekcji/informacje/450-ankieta-ochrona-i-upowszechnianie-prywatnych-kolekcji.html
10 31 0,02% 0,001 2,70 Mb 0,16% /20-warto-wiedziec-wiecej/33-kalendarz-kolekcjonera-2014.html
11 109 0,08% 0,001 864,91 Kb 0,05% /kontakt-z-nami.html
12 24 0,02% 0,001 2,28 Mb 0,13% /20-warto-wiedziec-wiecej/1185-piast-aktualne-wyniki.html
13 24 0,02% 0,001 2,08 Mb 0,12% /digitalizacja-kolekcji/informacje/526-wyniki-ankiety-ochrona-i-upowszechnianie-prywatnych-kolekcji.html
14 33 0,02% 0,001 10,08 Mb 0,58% /digitalizacja-kolekcji/informacje.feed
15 22 0,02% 0,001 1,97 Mb 0,11% /20-warto-wiedziec-wiecej/1282-moje-kolekcjonerskie-publikacje.html
16 21 0,01% 0,001 1,80 Mb 0,10% /archwistyka-spoleczna/materialy-i-prezentacje/556-osa-otwarty-system-archiwizacji-osrodek-karta.html
17 20 0,01% 0,001 1,72 Mb 0,10% /archwistyka-spoleczna/materialy-i-prezentacje/562-szkolenia-indywidualne-tworzenie-i-prowadzenie-as-osrodek-karta.html
18 708 0,49% 0,001 65,12 Mb 3,75% /media/system/js/mootools-core.js
19 685 0,47% 0,001 3,73 Mb 0,21% /media/system/js/core.js
20 715 0,49% 0,001 1,12 Mb 0,06% /media/system/js/caption.js
21 515 0,36% 0,001 62,49 Mb 3,60% /old/lightbox/js/prototype.js
22 16 0,01% 0,001 1,39 Mb 0,08% /20-warto-wiedziec-wiecej/1065-archiwum-historii-kolekcjonerek.html
23 685 0,47% 0,000 155,96 Mb 8,98% /media/system/js/mootools-more.js
24 14 0,01% 0,000 1,21 Mb 0,07% /20-warto-wiedziec-wiecej/1191-prace-naukowe-dotyczace-kolekcjonerstwa-zbieramy-informacje.html
25 14 0,01% 0,000 1,19 Mb 0,07% /20-warto-wiedziec-wiecej/1145-dziela-o-niezwyklej-historii.html