Lista TOP 30 z 657 wszystkich URLi
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 2875 6,35% 0,003 86,36 Mb 8,80% /old/
2 1890 4,18% 0,047 124,69 Mb 12,70% /
3 1121 2,48% 0,002 5,34 Mb 0,54% /robots.txt
4 645 1,43% 0,007 23,62 Mb 2,41% /administrator/
5 414 0,91% 0,000 789,42 Kb 0,08% /templates/yoo_master/css/system.css
6 332 0,73% 0,000 654,07 Kb 0,07% /templates/yoo_master/css/base.css
7 325 0,72% 0,000 1,20 Mb 0,12% /plugins/system/imagesizer/lbscripts/milkbox/milkbox.css
8 321 0,71% 0,000 1,54 Mb 0,16% /templates/yoo_master/css/tools.css
9 320 0,71% 0,000 703,06 Kb 0,07% /templates/yoo_master/css/layout.css
10 318 0,70% 0,000 862,97 Kb 0,09% /templates/yoo_master/css/modules.css
11 317 0,70% 0,000 1,16 Mb 0,12% /templates/yoo_master/css/menus.css
12 316 0,70% 0,000 474,84 Kb 0,05% /templates/yoo_master/css/color1/red.css
13 316 0,70% 0,000 474,01 Kb 0,05% /templates/yoo_master/css/font2/georgia.css
14 315 0,70% 0,000 607,72 Kb 0,06% /templates/yoo_master/css/custom.css
15 313 0,69% 0,000 442,59 Kb 0,04% /templates/yoo_master/css/extensions.css
16 313 0,69% 0,000 488,97 Kb 0,05% /templates/yoo_master/css/font3/georgia.css
17 313 0,69% 0,000 817,02 Kb 0,08% /templates/yoo_master/css/responsive.css
18 312 0,69% 0,000 763,06 Kb 0,08% /templates/yoo_master/css/style.css
19 311 0,69% 0,000 469,50 Kb 0,05% /templates/yoo_master/css/print.css
20 296 0,65% 0,000 1,44 Mb 0,15% /templates/yoo_master/warp/css/base.css
21 291 0,64% 0,000 638,43 Kb 0,06% /media/system/js/caption.js
22 291 0,64% 0,000 1,74 Mb 0,18% /media/system/js/core.js
23 287 0,63% 0,000 65,75 Mb 6,70% /media/system/js/mootools-more.js
24 286 0,63% 0,000 26,58 Mb 2,71% /media/system/js/mootools-core.js
25 285 0,63% 0,000 6,36 Mb 0,65% /images/logo2.png
26 285 0,63% 0,000 9,73 Mb 0,99% /plugins/system/imagesizer/lbscripts/milkbox/milkbox.js
27 285 0,63% 0,000 26,02 Mb 2,65% /templates/yoo_master/warp/libraries/jquery/jquery.js
28 283 0,63% 0,000 649,68 Kb 0,06% /templates/yoo_master/warp/css/modules.css
29 282 0,62% 0,000 1,36 Mb 0,14% /templates/yoo_master/warp/css/menus.css
30 281 0,62% 0,000 1,17 Mb 0,12% /templates/yoo_master/js/template.js
Podgląd wszystkich URL'i
Lista 10 z 657 URLi wg transferu
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1890 4,18% 0,047 124,69 Mb 12,70% /
2 30 0,07% 0,000 93,14 Mb 9,49% /images/laureaci_2015-2020.pdf
3 2875 6,35% 0,003 86,36 Mb 8,80% /old/
4 135 0,30% 0,000 67,55 Mb 6,88% /images/regulamin_nfj_2023-2025.pdf
5 287 0,63% 0,000 65,75 Mb 6,70% /media/system/js/mootools-more.js
6 286 0,63% 0,000 26,58 Mb 2,71% /media/system/js/mootools-core.js
7 217 0,48% 0,000 26,51 Mb 2,70% /old/lightbox/js/prototype.js
8 285 0,63% 0,000 26,02 Mb 2,65% /templates/yoo_master/warp/libraries/jquery/jquery.js
9 645 1,43% 0,007 23,62 Mb 2,41% /administrator/
10 29 0,06% 0,000 17,25 Mb 1,76% /images/laureaci_2016.pdf
Lista 25 z 657 URLi wg obciążenia
# Wywołania Zasoby CPU Transfer URL
1 1890 4,18% 0,047 124,69 Mb 12,70% /
2 645 1,43% 0,007 23,62 Mb 2,41% /administrator/
3 2875 6,35% 0,003 86,36 Mb 8,80% /old/
4 1121 2,48% 0,002 5,34 Mb 0,54% /robots.txt
5 261 0,58% 0,002 1,99 Mb 0,20% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1904-muzeum-nrodowe-w-warszawie-pamieta-o-darczyncach.html
6 247 0,55% 0,002 1,79 Mb 0,18% /fakty/2383-koniecznie-znajdzcie-miejsce-na-kolekcjonerskiej-polce.html
7 194 0,43% 0,002 2,06 Mb 0,21% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/511-wojciech-szafranski-upublicznianie-kolekcji-prywatnych-problemy-prawne-w-praktyce.html
8 186 0,41% 0,001 1,93 Mb 0,20% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1137-wikipedia-kolekcjonerstwo.html
9 160 0,35% 0,001 1,24 Mb 0,13% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1411-765-okragla-rocznice-lokacji-ktakowa-chce-uczcic-kolekcjoenrsko-edukacyjna-wystawa-z-moich-zbiorowe.html
10 154 0,34% 0,001 1,65 Mb 0,17% /daty/1172-kapitula-nagrody-kolekcjonerstwo-nauka-i-upowszechnianie-im-feliksa-jasienskiego-uczcila-pamiec-swojego-patrona-w-przeddzien-waznej-rocznicy.html
11 159 0,35% 0,001 1,56 Mb 0,16% /daty/2381-kolekcjonerom-art-deco-podpowiadam.html
12 154 0,34% 0,001 1,14 Mb 0,12% /fakty/2305-kolekcjonerom-tematu-karpaty-polecam.html
13 154 0,34% 0,001 1,21 Mb 0,12% /daty/1171-plebiscyt-na-najladniejsze-znaczki-i-kartki-pocztowe-wydane-w-2019-roku.html
14 152 0,34% 0,001 1,46 Mb 0,15% /fakty/2398-nowa-wystawa-stala-dar-paderewskiego.html
15 157 0,35% 0,001 1,22 Mb 0,12% /daty/2437-o-tomaszu-niewodniczanskim-chyba-nie-slyszeli-o-kolekcjonerach-map-zapomnieli.html
16 148 0,33% 0,001 1,23 Mb 0,13% /daty/2458-tu-tez-w-slowach-kluczowych-braklo-kolekcjonerstwa.html
17 149 0,33% 0,001 1,22 Mb 0,12% /fakty/2410-zaglosuj-na-wydarzenie-muzealne-roku-sybilla-2023.html
18 151 0,33% 0,001 1,12 Mb 0,11% /fakty/2299-kolekcjonerstwo-i-ai.html
19 144 0,32% 0,001 1,08 Mb 0,11% /fakty/2348-muzea-uczelniane-wazny-partner-kolekcjonerow.html
20 149 0,33% 0,001 1,31 Mb 0,13% /daty/2418-nowoczesne-muzeum-relacje-i-narracje-2-oby-nie-zabraklo-glosu-kolekcjonerow.html
21 148 0,33% 0,001 1,35 Mb 0,14% /daty/2394-muzeum-ziemianstwa-w-dobrzycy-laureat-nagrody-im-feliksa-jasienskiego-przedstawia-kolejna-kolekcjonerska-wystawe.html
22 143 0,32% 0,001 1,03 Mb 0,10% /fakty/2292-podsumowania-roku-2023-w-sztuce-i-kolekcjonerstwie.html
23 144 0,32% 0,001 1,20 Mb 0,12% /daty/2370-swiat-rzeczy-szlacheckiego-dworu-bardzo-kolekcjoerska-konferencja.html
24 133 0,29% 0,001 973,84 Kb 0,10% /daty/2456-medycyna-i-lengren-na-aukcji-antykwariatu-piastun.html
25 100 0,22% 0,001 943,99 Kb 0,09% /daty/61-sberatel-praga.html