Raport Godzinowy -  grudzień 2020

Raport Godzinowy - grudzień 2020 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 0 21 0 0 0 14 0 11 335 b 10,16 Kb 772 b 23,39 Kb 1,08 Kb 33,54 Kb
1 0,000 0 22 0 0 0 12 0 18 352 b 10,67 Kb 928 b 28,11 Kb 1,25 Kb 38,78 Kb
2 0,000 0 23 0 0 0 12 0 20 396 b 11,99 Kb 1,35 Kb 41,97 Kb 1,74 Kb 53,96 Kb
3 0,000 1 36 0 0 0 19 0 25 470 b 14,25 Kb 1,06 Kb 32,74 Kb 1,52 Kb 46,99 Kb
4 0,000 0 29 0 0 0 21 0 18 437 b 13,25 Kb 684 b 20,73 Kb 1,10 Kb 33,98 Kb
5 0,000 5 168 0 0 5 160 2 81 2,40 Kb 74,41 Kb 2,53 Kb 78,54 Kb 4,93 Kb 152,95 Kb
6 0,000 11 353 0 0 11 344 11 348 4,72 Kb 146,35 Kb 2,45 Kb 76,01 Kb 7,17 Kb 222,36 Kb
7 0,000 5 180 0 0 5 163 5 170 2,45 Kb 76,05 Kb 1,90 Kb 58,78 Kb 4,35 Kb 134,83 Kb
8 0,000 2 69 0 0 1 58 2 65 932 b 28,24 Kb 643 b 19,48 Kb 1,54 Kb 47,72 Kb
9 0,000 1 38 0 0 0 26 0 29 523 b 15,84 Kb 677 b 20,50 Kb 1,17 Kb 36,34 Kb
10 0,000 0 26 0 0 0 19 0 21 400 b 12,14 Kb 660 b 20,00 Kb 1,04 Kb 32,14 Kb
11 0,000 0 29 0 0 0 20 0 26 497 b 15,07 Kb 1,14 Kb 35,42 Kb 1,63 Kb 50,49 Kb
12 0,000 1 34 0 0 0 22 0 28 563 b 17,06 Kb 1,02 Kb 31,61 Kb 1,57 Kb 48,67 Kb
13 0,000 1 54 0 0 1 37 1 38 760 b 23,02 Kb 1,04 Kb 32,26 Kb 1,78 Kb 55,28 Kb
14 0,000 1 55 0 0 1 41 1 40 724 b 21,94 Kb 1,47 Kb 45,48 Kb 2,17 Kb 67,42 Kb
15 0,000 6 197 0 0 6 190 0 18 2,80 Kb 86,91 Kb 3,04 Kb 94,15 Kb 5,84 Kb 181,05 Kb
16 0,000 1 33 0 0 0 21 0 18 472 b 14,30 Kb 927 b 28,08 Kb 1,37 Kb 42,38 Kb
17 0,000 4 152 0 0 4 144 0 25 2,19 Kb 67,97 Kb 1,47 Kb 45,59 Kb 3,66 Kb 113,56 Kb
18 0,000 3 122 0 0 3 106 0 23 1,67 Kb 51,71 Kb 1,82 Kb 56,33 Kb 3,48 Kb 108,03 Kb
19 0,000 3 107 0 0 3 100 0 15 1,43 Kb 44,24 Kb 1,08 Kb 33,42 Kb 2,50 Kb 77,66 Kb
20 0,000 5 172 0 0 5 162 0 20 2,25 Kb 69,64 Kb 1,49 Kb 46,07 Kb 3,73 Kb 115,71 Kb
21 0,000 2 78 0 0 2 69 0 20 1,04 Kb 32,23 Kb 974 b 29,49 Kb 1,99 Kb 61,71 Kb
22 0,000 1 61 0 0 1 50 0 22 898 b 27,21 Kb 1,06 Kb 32,99 Kb 1,94 Kb 60,20 Kb
23 0,000 0 30 0 0 0 20 0 14 459 b 13,92 Kb 730 b 22,13 Kb 1,16 Kb 36,05 Kb
Raport Godzinowy - grudzień 2020 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 1,01% 0,00% 0,77% 2,78% 0,55% 1,26% 1,81%
1 1,05% 0,00% 0,66% 4,56% 0,58% 1,52% 2,09%
2 1,10% 0,00% 0,66% 5,06% 0,65% 2,27% 2,91%
3 1,72% 0,00% 1,04% 6,33% 0,77% 1,77% 2,54%
4 1,39% 0,00% 1,15% 4,56% 0,72% 1,12% 1,84%
5 8,04% 0,00% 8,74% 20,51% 4,02% 4,24% 8,26%
6 16,90% 0,00% 18,80% 88,10% 7,90% 4,10% 12,01%
7 8,62% 0,00% 8,91% 43,04% 4,11% 3,17% 7,28%
8 3,30% 0,00% 3,17% 16,46% 1,52% 1,05% 2,58%
9 1,82% 0,00% 1,42% 7,34% 0,86% 1,11% 1,96%
10 1,24% 0,00% 1,04% 5,32% 0,66% 1,08% 1,74%
11 1,39% 0,00% 1,09% 6,58% 0,81% 1,91% 2,73%
12 1,63% 0,00% 1,20% 7,09% 0,92% 1,71% 2,63%
13 2,58% 0,00% 2,02% 9,62% 1,24% 1,74% 2,99%
14 2,63% 0,00% 2,24% 10,13% 1,18% 2,46% 3,64%
15 9,43% 0,00% 10,38% 4,56% 4,69% 5,08% 9,78%
16 1,58% 0,00% 1,15% 4,56% 0,77% 1,52% 2,29%
17 7,28% 0,00% 7,87% 6,33% 3,67% 2,46% 6,13%
18 5,84% 0,00% 5,79% 5,82% 2,79% 3,04% 5,83%
19 5,12% 0,00% 5,46% 3,80% 2,39% 1,80% 4,19%
20 8,23% 0,00% 8,85% 5,06% 3,76% 2,49% 6,25%
21 3,73% 0,00% 3,77% 5,06% 1,74% 1,59% 3,33%
22 2,92% 0,00% 2,73% 5,57% 1,47% 1,78% 3,25%
23 1,44% 0,00% 1,09% 3,54% 0,75% 1,19% 1,95%