Prezentowany okres: wrzesień 2020
Wygenerowano 01-paĹş-2020 01:07 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 274 | 16,59% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 251 | 15,19% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 151 | 9,14% | Browser: Netscape v2.xx |
4 | 147 | 8,90% | Browser: Netscape v3.xx |
5 | 133 | 8,05% | Spider: Googlebot |
6 | 103 | 6,23% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
7 | 100 | 6,05% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
8 | 41 | 2,48% | Browser: Firefox |
9 | 9 | 0,54% | BUbiNG - Research at Brno University of Technology - KNOT group - http://knot.fit.vutbr.cz/crawling/ - Stop? http://law.di.unimi.it/BUbiNG.html |
10 | 8 | 0,48% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002) |
11 | 7 | 0,42% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007) |
12 | 6 | 0,36% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002) |
13 | 6 | 0,36% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003) |
14 | 6 | 0,36% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004) |
15 | 6 | 0,36% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |