Prezentowany okres: luty 2021
Wygenerowano 01-mar-2021 01:02 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 3202 | 70,73% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 259 | 5,72% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 145 | 3,20% | Browser: Netscape v2.xx |
4 | 127 | 2,81% | Browser: Netscape v3.xx |
5 | 106 | 2,34% | Spider: Googlebot |
6 | 102 | 2,25% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
7 | 95 | 2,10% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
8 | 73 | 1,61% | Browser: Firefox |
9 | 14 | 0,31% | curl/7.61.1 |
10 | 12 | 0,27% | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
11 | 10 | 0,22% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
12 | 8 | 0,18% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006) |
13 | 7 | 0,15% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2007) |
14 | 7 | 0,15% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2008) |
15 | 6 | 0,13% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |