Prezentowany okres: marzec 2021
Wygenerowano 01-kwi-2021 01:02 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 274 | 16,57% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 189 | 11,43% | Browser: Netscape v3.xx |
3 | 177 | 10,70% | Browser: Netscape v2.xx |
4 | 137 | 8,28% | Browser: Firefox |
5 | 114 | 6,89% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
6 | 109 | 6,59% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
7 | 107 | 6,47% | Browser: Safari (OSX) |
8 | 36 | 2,18% | Spider: Googlebot |
9 | 26 | 1,57% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
10 | 20 | 1,21% | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
11 | 13 | 0,79% | python-requests/2.25.1 |
12 | 8 | 0,48% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004) |
13 | 7 | 0,42% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008) |
14 | 7 | 0,42% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2006) |
15 | 7 | 0,42% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |