Prezentowany okres: Maj 2021
Wygenerowano 01-cze-2021 01:02 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 282 | 17,26% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 280 | 17,14% | Browser: Firefox |
3 | 142 | 8,69% | Browser: Netscape v3.xx |
4 | 117 | 7,16% | Browser: Netscape v2.xx |
5 | 104 | 6,36% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
6 | 95 | 5,81% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
7 | 72 | 4,41% | Browser: Safari (OSX) |
8 | 48 | 2,94% | Spider: Googlebot |
9 | 41 | 2,51% | HTTPing v2.5 |
10 | 23 | 1,41% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
11 | 17 | 1,04% | python-requests/2.25.1 |
12 | 9 | 0,55% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
13 | 8 | 0,49% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008) |
14 | 8 | 0,49% | Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2007) |
15 | 7 | 0,43% | Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |