Prezentowany okres: wrzesień 2021
Wygenerowano 01-paĹş-2021 01:03 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 163 | 13,42% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 128 | 10,53% | Browser: Firefox |
3 | 125 | 10,29% | Browser: Netscape v3.xx |
4 | 121 | 9,96% | Browser: Netscape v2.xx |
5 | 102 | 8,40% | Browser: Safari (OSX) |
6 | 84 | 6,91% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
7 | 74 | 6,09% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
8 | 40 | 3,29% | Spider: Googlebot |
9 | 9 | 0,74% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
10 | 8 | 0,66% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004) |
11 | 7 | 0,58% | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
12 | 7 | 0,58% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2003) |
13 | 7 | 0,58% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008) |
14 | 6 | 0,49% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2009) |
15 | 6 | 0,49% | Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |