Prezentowany okres: październik 2021
Wygenerowano 01-lis-2021 01:02 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 199 | 13,73% | Browser: Firefox |
2 | 192 | 13,25% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 177 | 12,22% | Browser: Netscape 4.8 |
4 | 125 | 8,63% | Browser: Netscape v2.xx |
5 | 121 | 8,35% | Browser: Netscape v3.xx |
6 | 84 | 5,80% | Spider: Googlebot |
7 | 77 | 5,31% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
8 | 76 | 5,24% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
9 | 30 | 2,07% | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
10 | 10 | 0,69% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007) |
11 | 8 | 0,55% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2003) |
12 | 7 | 0,48% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005) |
13 | 7 | 0,48% | Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004) |
14 | 7 | 0,48% | serpstatbot/2.1 (advanced backlink tracking bot; https://serpstatbot.com/; abuse@serpstatbot.com) |
15 | 6 | 0,41% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |