Prezentowany okres: listopad 2021
Wygenerowano 01-gru-2021 01:03 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 301 | 19,20% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 233 | 14,86% | Browser: Safari (OSX) |
3 | 154 | 9,82% | Browser: Netscape v2.xx |
4 | 139 | 8,86% | Browser: Netscape v3.xx |
5 | 101 | 6,44% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
6 | 96 | 6,12% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
7 | 56 | 3,57% | Spider: Googlebot |
8 | 36 | 2,30% | Browser: Firefox |
9 | 12 | 0,77% | Expanse indexes the network perimeters of our customers. If you have any questions or concerns, please reach out to: scaninfo@expanseinc.com |
10 | 9 | 0,57% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2004) |
11 | 9 | 0,57% | Mozilla/8.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004) |
12 | 8 | 0,51% | Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009) |
13 | 8 | 0,51% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
14 | 7 | 0,45% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005) |
15 | 7 | 0,45% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2006) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |