Prezentowany okres: lipiec 2023
Wygenerowano 01-sie-2023 01:02 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 35443 | 94,68% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 508 | 1,36% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 236 | 0,63% | Browser: Netscape v2.xx |
4 | 232 | 0,62% | Browser: Netscape v3.xx |
5 | 144 | 0,38% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
6 | 132 | 0,35% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
7 | 68 | 0,18% | Spider: Googlebot |
8 | 16 | 0,04% | Browser: Firefox |
9 | 14 | 0,04% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008) |
10 | 14 | 0,04% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2008) |
11 | 14 | 0,04% | webprosbot/2.0 (+mailto:abuse-6337@webpros.com) |
12 | 13 | 0,03% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
13 | 12 | 0,03% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007) |
14 | 12 | 0,03% | Mozilla/8.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2005) |
15 | 10 | 0,03% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2002) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |