Prezentowany okres: kwiecień 2024
Wygenerowano 01-maj-2024 01:03 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 122 | 19,97% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 83 | 13,58% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 50 | 8,18% | Browser: Netscape v2.xx |
4 | 46 | 7,53% | Browser: Netscape v3.xx |
5 | 41 | 6,71% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
6 | 33 | 5,40% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
7 | 32 | 5,24% | Browser: Firefox |
8 | 24 | 3,93% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
9 | 5 | 0,82% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003) |
10 | 4 | 0,65% | Browser: Firebird |
11 | 4 | 0,65% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2009) |
12 | 4 | 0,65% | Spider: Googlebot |
13 | 4 | 0,65% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
14 | 3 | 0,49% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004) |
15 | 3 | 0,49% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2009) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |