Prezentowany okres: październik 2024
Wygenerowano 01-lis-2024 01:02 CET
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 138 | 18,18% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 99 | 13,04% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 75 | 9,88% | Browser: Netscape v3.xx |
4 | 74 | 9,75% | Browser: Netscape v2.xx |
5 | 60 | 7,91% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
6 | 50 | 6,59% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
7 | 13 | 1,71% | Browser: Firefox |
8 | 6 | 0,79% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
9 | 6 | 0,79% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003) |
10 | 6 | 0,79% | Spider: Googlebot |
11 | 5 | 0,66% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2006) |
12 | 5 | 0,66% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2004) |
13 | 5 | 0,66% | Mozilla/8.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2003) |
14 | 4 | 0,53% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2004) |
15 | 4 | 0,53% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE2.00; Windows 2005) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |