Prezentowany okres: marzec 2025
Wygenerowano 01-kwi-2025 01:03 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 104 | 13,77% | Browser: Safari (OSX) |
2 | 92 | 12,19% | Browser: Netscape 4.8 |
3 | 86 | 11,39% | Browser: Netscape v3.xx |
4 | 70 | 9,27% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
5 | 69 | 9,14% | Browser: Netscape v2.xx |
6 | 58 | 7,68% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
7 | 11 | 1,46% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
8 | 8 | 1,06% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2005) |
9 | 6 | 0,79% | Mozilla/8.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2002) |
10 | 5 | 0,66% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
11 | 4 | 0,53% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2009) |
12 | 4 | 0,53% | Mozilla/4.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2007) |
13 | 4 | 0,53% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE6.00; Windows 2003) |
14 | 4 | 0,53% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005) |
15 | 4 | 0,53% | Mozilla/7.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2007) |
Podgląd wszystkich przeglądarek |