Top 30 of 193 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 2588 43,55% 0,003 4,45 Mb 10,21% /
2 128 2,15% 0,000 174,36 Kb 0,39% /index2.htm
3 98 1,65% 0,000 15,25 Mb 34,98% /index_.html
4 90 1,51% 0,000 655,82 Kb 1,47% /bok.html
5 73 1,23% 0,000 804,81 Kb 1,80% /gora.htm
6 72 1,21% 0,000 462,53 Kb 1,04% /z03_.jpg
7 64 1,08% 0,000 126,31 Kb 0,28% /gora2.htm
8 58 0,98% 0,000 1,30 Mb 2,97% /r1.jpg
9 54 0,91% 0,000 578,99 Kb 1,30% /zwardonski.jpg
10 51 0,86% 0,000 176,55 Kb 0,40% /ratrak.html
11 50 0,84% 0,000 49,20 Kb 0,11% /pr_rss.jpg
12 48 0,81% 0,000 1,05 Mb 2,41% /wyciag_.html
13 38 0,64% 0,000 159,97 Kb 0,36% /goraw.htm
14 37 0,62% 0,000 647,87 Kb 1,45% /tap6.jpg
15 36 0,61% 0,000 59,96 Kb 0,13% /gora2w.htm
16 36 0,61% 0,000 460,23 Kb 1,03% /papbia.jpg
17 36 0,61% 0,000 47,38 Kb 0,11% /wyciag.htm
18 35 0,59% 0,000 778,70 Kb 1,74% /film.gif
19 34 0,57% 0,000 89,89 Kb 0,20% /c.jpg
20 34 0,57% 0,000 151,53 Kb 0,34% /sladyz.jpg
21 34 0,57% 0,000 49,04 Kb 0,11% /strzalka.gif
22 33 0,56% 0,000 25,43 Kb 0,06% /gg.gif
23 33 0,56% 0,000 435,45 Kb 0,98% /xxnaj.gif
24 29 0,49% 0,000 348,69 Kb 0,78% /trasy_.jpg
25 27 0,45% 0,000 166,28 Kb 0,37% /z18_.jpg
26 25 0,42% 0,000 935,86 Kb 2,10% /okolica.jpg
27 25 0,42% 0,000 207,75 Kb 0,47% /z02_.jpg
28 23 0,39% 0,000 164,80 Kb 0,37% /dojazd_.html
29 23 0,39% 0,000 488,71 Kb 1,09% /r2.jpg
30 23 0,39% 0,000 195,83 Kb 0,44% /z05_.jpg
View All URLs
Top 10 of 193 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 98 1,65% 0,000 15,25 Mb 34,98% /index_.html
2 2588 43,55% 0,003 4,45 Mb 10,21% /
3 58 0,98% 0,000 1,30 Mb 2,97% /r1.jpg
4 4 0,07% 0,000 1,14 Mb 2,61% /okolica_.jpg
5 48 0,81% 0,000 1,05 Mb 2,41% /wyciag_.html
6 25 0,42% 0,000 935,86 Kb 2,10% /okolica.jpg
7 73 1,23% 0,000 804,81 Kb 1,80% /gora.htm
8 35 0,59% 0,000 778,70 Kb 1,74% /film.gif
9 21 0,35% 0,000 771,91 Kb 1,73% /kamera265.jpg
10 14 0,24% 0,000 675,72 Kb 1,51% /zdjecia_.html
Top 25 of 193 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 2588 43,55% 0,003 4,45 Mb 10,21% /
2 128 2,15% 0,000 174,36 Kb 0,39% /index2.htm
3 58 0,98% 0,000 1,30 Mb 2,97% /r1.jpg
4 98 1,65% 0,000 15,25 Mb 34,98% /index_.html
5 36 0,61% 0,000 47,38 Kb 0,11% /wyciag.htm
6 51 0,86% 0,000 176,55 Kb 0,40% /ratrak.html
7 90 1,51% 0,000 655,82 Kb 1,47% /bok.html
8 72 1,21% 0,000 462,53 Kb 1,04% /z03_.jpg
9 23 0,39% 0,000 488,71 Kb 1,09% /r2.jpg
10 64 1,08% 0,000 126,31 Kb 0,28% /gora2.htm
11 73 1,23% 0,000 804,81 Kb 1,80% /gora.htm
12 19 0,32% 0,000 102,60 Kb 0,23% /sprzedam ratrak.htm
13 18 0,30% 0,000 14,74 Kb 0,03% /z02.html
14 18 0,30% 0,000 14,43 Kb 0,03% /z10.html
15 50 0,84% 0,000 49,20 Kb 0,11% /pr_rss.jpg
16 17 0,29% 0,000 22,62 Kb 0,05% /dojazd.htm
17 38 0,64% 0,000 159,97 Kb 0,36% /goraw.htm
18 54 0,91% 0,000 578,99 Kb 1,30% /zwardonski.jpg
19 15 0,25% 0,000 19,77 Kb 0,04% /zdjecia.htm
20 29 0,49% 0,000 348,69 Kb 0,78% /trasy_.jpg
21 36 0,61% 0,000 59,96 Kb 0,13% /gora2w.htm
22 10 0,17% 0,000 113,06 Kb 0,25% /ratrak2.jpg
23 16 0,27% 0,000 213,88 Kb 0,48% /r3.jpg
24 12 0,20% 0,000 15,61 Kb 0,03% /x09.html
25 14 0,24% 0,000 33,77 Kb 0,08% /ksiega.html