Top 10 of 155 Total Entry Pages
# Entry Page Views Single Access Stickiness URL
1 3277 62,22% 2668 18,58% /
2 1346 25,56% 1061 21,17% /old/
3 45 0,85% 44 2,22% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
4 35 0,66% 29 17,14% /kontakt-z-nami.html
5 29 0,55% 27 6,90% /fakty/1731-11-kompas-mlodej-sztuki-2021.html
6 18 0,34% 17 5,56% /daty.html
7 16 0,30% 12 25,00% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1185-piast-aktualne-wyniki.html
8 16 0,30% 4 75,00% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/86-nagroda-hetmana-kolekcjonerow.html
9 14 0,27% 12 14,29% /daty/1411-765-okragla-rocznice-lokacji-ktakowa-chce-uczcic-kolekcjoenrsko-edukacyjna-wystawa-z-moich-zbiorowe.html
10 14 0,27% 11 21,43% /digitalizacja-kolekcji/informacje/450-ankieta-ochrona-i-upowszechnianie-prywatnych-kolekcji.html
... 457 8,68% 354     Other
Top 10 of 167 Total Exit Pages
# Exit Page Views URL
1 3080 58,63% /
2 1345 25,60% /old/
3 47 0,89% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
4 47 0,89% /kontakt-z-nami.html
5 33 0,63% /administrator/
6 33 0,63% /fakty/1731-11-kompas-mlodej-sztuki-2021.html
7 20 0,38% /daty.html
8 20 0,38% /daty/1411-765-okragla-rocznice-lokacji-ktakowa-chce-uczcic-kolekcjoenrsko-edukacyjna-wystawa-z-moich-zbiorowe.html
9 18 0,34% /component/content/article/20-warto-wiedziec-wiecej/1137-wikipedia-kolekcjonerstwo.html
10 15 0,29% /component/contact/
... 595 11,33%   Other