Raport Godzinowy -  styczeń 2022

Raport Godzinowy - styczeń 2022 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,003 38 1203 32 997 9 286 7 224 20,90 Kb 647,90 Kb 684,84 Kb 20,73 Mb 705,75 Kb 21,37 Mb
1 0,004 18 570 13 421 9 304 8 254 8,76 Kb 271,48 Kb 424,80 Kb 12,86 Mb 433,56 Kb 13,13 Mb
2 0,004 25 805 18 585 13 407 5 182 12,16 Kb 376,82 Kb 415,79 Kb 12,59 Mb 427,95 Kb 12,96 Mb
3 0,004 19 601 16 513 13 431 4 146 8,67 Kb 268,75 Kb 436,71 Kb 13,22 Mb 445,38 Kb 13,48 Mb
4 0,009 44 1392 32 1001 25 793 9 309 24,22 Kb 750,89 Kb 540,07 Kb 16,35 Mb 564,29 Kb 17,08 Mb
5 0,011 75 2334 66 2054 25 793 12 386 50,32 Kb 1,52 Mb 936,57 Kb 28,35 Mb 986,89 Kb 29,88 Mb
6 0,013 169 5252 157 4896 31 977 7 230 133,61 Kb 4,04 Mb 1,76 Mb 54,61 Mb 1,89 Mb 58,66 Mb
7 0,007 61 1894 54 1685 18 567 4 133 47,25 Kb 1,43 Mb 981,17 Kb 29,70 Mb 1,00 Mb 31,13 Mb
8 0,005 46 1427 40 1254 13 412 4 126 26,03 Kb 806,81 Kb 716,61 Kb 21,69 Mb 742,63 Kb 22,48 Mb
9 0,005 65 2031 55 1714 12 376 4 153 38,53 Kb 1,17 Mb 982,97 Kb 29,76 Mb 1021,50 Kb 30,92 Mb
10 0,007 78 2431 72 2234 15 468 5 183 50,35 Kb 1,52 Mb 1,37 Mb 42,54 Mb 1,42 Mb 44,07 Mb
11 0,008 69 2168 54 1701 25 783 4 144 39,05 Kb 1,18 Mb 1,01 Mb 31,41 Mb 1,05 Mb 32,60 Mb
12 0,007 73 2275 61 1916 21 652 4 146 40,35 Kb 1,22 Mb 1,03 Mb 32,08 Mb 1,07 Mb 33,30 Mb
13 0,006 67 2106 57 1777 17 541 5 160 36,85 Kb 1,12 Mb 1,17 Mb 36,17 Mb 1,20 Mb 37,29 Mb
14 0,006 82 2572 71 2201 15 485 4 149 47,66 Kb 1,44 Mb 1,23 Mb 38,19 Mb 1,28 Mb 39,64 Mb
15 0,007 181 5631 172 5350 14 458 4 134 97,26 Kb 2,94 Mb 2,92 Mb 90,50 Mb 3,01 Mb 93,45 Mb
16 0,006 69 2152 57 1776 16 505 5 156 37,58 Kb 1,14 Mb 1,10 Mb 33,95 Mb 1,13 Mb 35,09 Mb
17 0,004 72 2245 61 1917 9 296 4 144 39,15 Kb 1,19 Mb 1,16 Mb 35,98 Mb 1,20 Mb 37,17 Mb
18 0,005 75 2346 64 2009 13 414 4 150 53,82 Kb 1,63 Mb 1,18 Mb 36,55 Mb 1,23 Mb 38,18 Mb
19 0,004 76 2364 60 1862 11 362 3 115 40,74 Kb 1,23 Mb 1,18 Mb 36,54 Mb 1,22 Mb 37,77 Mb
20 0,005 81 2541 66 2074 15 467 3 123 45,88 Kb 1,39 Mb 1,36 Mb 42,05 Mb 1,40 Mb 43,44 Mb
21 0,006 100 3112 88 2738 15 475 4 132 57,52 Kb 1,74 Mb 1,63 Mb 50,42 Mb 1,68 Mb 52,16 Mb
22 0,008 127 3959 112 3499 22 712 3 115 70,54 Kb 2,14 Mb 2,85 Mb 88,48 Mb 2,92 Mb 90,62 Mb
23 0,006 65 2035 55 1711 17 551 4 124 34,67 Kb 1,05 Mb 1,17 Mb 36,18 Mb 1,20 Mb 37,23 Mb
Raport Godzinowy - styczeń 2022 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 2,17% 2,08% 2,29% 11,08% 0,07% 2,30% 2,37%
1 1,03% 0,88% 2,43% 12,57% 0,03% 1,42% 1,45%
2 1,45% 1,22% 3,25% 9,01% 0,04% 1,39% 1,43%
3 1,08% 1,07% 3,44% 7,22% 0,03% 1,46% 1,49%
4 2,51% 2,09% 6,34% 15,29% 0,08% 1,81% 1,89%
5 4,21% 4,29% 6,34% 19,10% 0,17% 3,14% 3,31%
6 9,47% 10,22% 7,81% 11,38% 0,45% 6,05% 6,50%
7 3,42% 3,52% 4,53% 6,58% 0,16% 3,29% 3,45%
8 2,57% 2,62% 3,29% 6,23% 0,09% 2,40% 2,49%
9 3,66% 3,58% 3,00% 7,57% 0,13% 3,30% 3,42%
10 4,38% 4,67% 3,74% 9,05% 0,17% 4,71% 4,88%
11 3,91% 3,55% 6,26% 7,13% 0,13% 3,48% 3,61%
12 4,10% 4,00% 5,21% 7,22% 0,14% 3,55% 3,69%
13 3,80% 3,71% 4,32% 7,92% 0,12% 4,01% 4,13%
14 4,64% 4,60% 3,88% 7,37% 0,16% 4,23% 4,39%
15 10,16% 11,17% 3,66% 6,63% 0,33% 10,02% 10,35%
16 3,88% 3,71% 4,04% 7,72% 0,13% 3,76% 3,89%
17 4,05% 4,00% 2,37% 7,13% 0,13% 3,98% 4,12%
18 4,23% 4,20% 3,31% 7,42% 0,18% 4,05% 4,23%
19 4,26% 3,89% 2,89% 5,69% 0,14% 4,05% 4,18%
20 4,58% 4,33% 3,73% 6,09% 0,15% 4,66% 4,81%
21 5,61% 5,72% 3,80% 6,53% 0,19% 5,58% 5,78%
22 7,14% 7,31% 5,69% 5,69% 0,24% 9,80% 10,03%
23 3,67% 3,57% 4,40% 6,14% 0,12% 4,01% 4,12%