Top 30 of 539 Total URLs
# Hits Ref Volume URL
1 1778 4,16% 0,037 83,76 Mb 12,74% /
2 1079 2,52% 0,003 50,04 Mb 7,61% /old/
3 794 1,86% 0,009 31,74 Mb 4,83% /administrator/
4 623 1,46% 0,001 3,16 Mb 0,48% /robots.txt
5 475 1,11% 0,001 1,03 Mb 0,16% /media/system/js/caption.js
6 469 1,10% 0,000 42,09 Mb 6,40% /media/system/js/mootools-core.js
7 456 1,07% 0,001 15,40 Mb 2,34% /plugins/system/imagesizer/lbscripts/milkbox/milkbox.js
8 454 1,06% 0,001 2,75 Mb 0,42% /media/system/js/core.js
9 453 1,06% 0,001 40,86 Mb 6,22% /templates/yoo_master/warp/libraries/jquery/jquery.js
10 450 1,05% 0,001 99,92 Mb 15,20% /media/system/js/mootools-more.js
11 429 1,00% 0,000 9,42 Mb 1,43% /images/logo2.png
12 429 1,00% 0,000 1,58 Mb 0,24% /plugins/system/imagesizer/lbscripts/milkbox/milkbox.css
13 420 0,98% 0,001 4,12 Mb 0,63% /templates/yoo_master/warp/js/warp.js
14 417 0,98% 0,000 10,81 Mb 1,64% /images/nagroda.jpg
15 417 0,98% 0,000 13,23 Mb 2,01% /images/rok_2022.jpg
16 416 0,97% 0,001 1,21 Mb 0,18% /templates/yoo_master/warp/js/accordionmenu.js
17 411 0,96% 0,000 12,51 Mb 1,90% /images/logo3b.jpg
18 410 0,96% 0,000 852,52 Kb 0,13% /templates/yoo_master/css/base.css
19 410 0,96% 0,001 1,68 Mb 0,26% /templates/yoo_master/js/template.js
20 408 0,95% 0,000 1,85 Mb 0,28% /templates/yoo_master/warp/js/responsive.js
21 403 0,94% 0,000 2,94 Mb 0,45% /templates/yoo_master/warp/js/dropdownmenu.js
22 397 0,93% 0,000 1,90 Mb 0,29% /templates/yoo_master/css/tools.css
23 395 0,92% 0,000 1,05 Mb 0,16% /templates/yoo_master/css/modules.css
24 394 0,92% 0,000 854,29 Kb 0,13% /templates/yoo_master/css/layout.css
25 394 0,92% 0,000 1,43 Mb 0,22% /templates/yoo_master/css/menus.css
26 391 0,91% 0,000 806,31 Kb 0,12% /templates/yoo_master/css/system.css
27 389 0,91% 0,000 1,86 Mb 0,28% /templates/yoo_master/warp/css/base.css
28 386 0,90% 0,000 539,79 Kb 0,08% /templates/yoo_master/css/extensions.css
29 383 0,90% 0,000 568,36 Kb 0,08% /templates/yoo_master/css/color1/red.css
30 382 0,89% 0,000 721,04 Kb 0,11% /templates/yoo_master/css/custom.css
View All URLs
Top 10 of 539 Total URLs By Volume
# Hits Ref Volume URL
1 450 1,05% 0,001 99,92 Mb 15,20% /media/system/js/mootools-more.js
2 1778 4,16% 0,037 83,76 Mb 12,74% /
3 1079 2,52% 0,003 50,04 Mb 7,61% /old/
4 469 1,10% 0,000 42,09 Mb 6,40% /media/system/js/mootools-core.js
5 453 1,06% 0,001 40,86 Mb 6,22% /templates/yoo_master/warp/libraries/jquery/jquery.js
6 794 1,86% 0,009 31,74 Mb 4,83% /administrator/
7 243 0,57% 0,000 29,68 Mb 4,51% /old/lightbox/js/prototype.js
8 456 1,07% 0,001 15,40 Mb 2,34% /plugins/system/imagesizer/lbscripts/milkbox/milkbox.js
9 417 0,98% 0,000 13,23 Mb 2,01% /images/rok_2022.jpg
10 411 0,96% 0,000 12,51 Mb 1,90% /images/logo3b.jpg
Top 25 of 539 Total URLs By Ref
# Hits Ref Volume URL
1 1778 4,16% 0,037 83,76 Mb 12,74% /
2 794 1,86% 0,009 31,74 Mb 4,83% /administrator/
3 1079 2,52% 0,003 50,04 Mb 7,61% /old/
4 623 1,46% 0,001 3,16 Mb 0,48% /robots.txt
5 106 0,25% 0,001 1,11 Mb 0,17% /fakty/1824-o-lsnienia-2022-nagrody-kulturalne-onetu-i-miasta-krakowa-wreczone.html
6 81 0,19% 0,001 785,26 Kb 0,12% /kontakt-z-nami.html
7 53 0,12% 0,001 1,05 Mb 0,16% /fakty.html
8 456 1,07% 0,001 15,40 Mb 2,34% /plugins/system/imagesizer/lbscripts/milkbox/milkbox.js
9 475 1,11% 0,001 1,03 Mb 0,16% /media/system/js/caption.js
10 453 1,06% 0,001 40,86 Mb 6,22% /templates/yoo_master/warp/libraries/jquery/jquery.js
11 50 0,12% 0,001 775,34 Kb 0,12% /daty.html
12 58 0,14% 0,001 572,67 Kb 0,09% /daty/156-kolekcjonerzy-pamiatek-sportowych.html
13 454 1,06% 0,001 2,75 Mb 0,42% /media/system/js/core.js
14 410 0,96% 0,001 1,68 Mb 0,26% /templates/yoo_master/js/template.js
15 450 1,05% 0,001 99,92 Mb 15,20% /media/system/js/mootools-more.js
16 420 0,98% 0,001 4,12 Mb 0,63% /templates/yoo_master/warp/js/warp.js
17 416 0,97% 0,001 1,21 Mb 0,18% /templates/yoo_master/warp/js/accordionmenu.js
18 394 0,92% 0,000 854,29 Kb 0,13% /templates/yoo_master/css/layout.css
19 394 0,92% 0,000 1,43 Mb 0,22% /templates/yoo_master/css/menus.css
20 408 0,95% 0,000 1,85 Mb 0,28% /templates/yoo_master/warp/js/responsive.js
21 403 0,94% 0,000 2,94 Mb 0,45% /templates/yoo_master/warp/js/dropdownmenu.js
22 395 0,92% 0,000 1,05 Mb 0,16% /templates/yoo_master/css/modules.css
23 391 0,91% 0,000 806,31 Kb 0,12% /templates/yoo_master/css/system.css
24 386 0,90% 0,000 539,79 Kb 0,08% /templates/yoo_master/css/extensions.css
25 397 0,93% 0,000 1,90 Mb 0,29% /templates/yoo_master/css/tools.css