Raport Godzinowy -  luty 2022

Raport Godzinowy - luty 2022 (ilościowo)
Godzina Zasoby CPU Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie Średnio Wszystkie
0 0,000 0 25 0 0 0 21 0 23 491 b 13,43 Kb 1,20 Kb 33,68 Kb 1,68 Kb 47,11 Kb
1 0,000 1 38 0 0 1 29 1 32 602 b 16,46 Kb 1,02 Kb 28,45 Kb 1,60 Kb 44,91 Kb
2 0,000 1 39 0 0 1 29 1 29 662 b 18,11 Kb 1,05 Kb 29,37 Kb 1,70 Kb 47,48 Kb
3 0,000 0 22 0 0 0 13 0 14 360 b 9,86 Kb 690 b 18,87 Kb 1,03 Kb 28,73 Kb
4 0,000 3 91 0 0 2 66 2 69 1,56 Kb 43,57 Kb 3,22 Kb 90,25 Kb 4,78 Kb 133,82 Kb
5 0,000 4 139 0 0 4 127 4 115 2,09 Kb 58,58 Kb 2,18 Kb 61,18 Kb 4,28 Kb 119,75 Kb
6 0,000 4 116 0 0 3 109 3 109 1,74 Kb 48,83 Kb 1,26 Kb 35,43 Kb 3,01 Kb 84,27 Kb
7 0,000 5 166 0 0 5 158 5 158 2,58 Kb 72,18 Kb 1,87 Kb 52,27 Kb 4,44 Kb 124,46 Kb
8 0,000 3 91 0 0 2 83 3 86 1,46 Kb 40,80 Kb 1,22 Kb 34,31 Kb 2,68 Kb 75,11 Kb
9 0,000 3 88 0 0 2 70 2 75 1,54 Kb 43,12 Kb 1,95 Kb 54,63 Kb 3,49 Kb 97,75 Kb
10 0,000 3 87 0 0 2 82 2 78 1,40 Kb 39,12 Kb 1,33 Kb 37,35 Kb 2,73 Kb 76,46 Kb
11 0,000 3 98 0 0 2 83 2 68 1,62 Kb 45,41 Kb 2,12 Kb 59,38 Kb 3,74 Kb 104,79 Kb
12 0,000 2 74 0 0 2 62 2 56 1,26 Kb 35,42 Kb 1,70 Kb 47,72 Kb 2,97 Kb 83,14 Kb
13 0,000 2 69 0 0 2 58 1 51 1,19 Kb 33,38 Kb 1,93 Kb 54,02 Kb 3,12 Kb 87,41 Kb
14 0,000 3 102 0 0 3 88 1 54 1,65 Kb 46,23 Kb 1,69 Kb 47,26 Kb 3,34 Kb 93,49 Kb
15 0,000 3 107 0 0 3 94 2 58 1,81 Kb 50,77 Kb 2,00 Kb 56,03 Kb 3,81 Kb 106,81 Kb
16 0,000 3 104 0 0 3 89 2 56 1,67 Kb 46,72 Kb 1,53 Kb 42,92 Kb 3,20 Kb 89,64 Kb
17 0,000 2 64 0 0 2 57 1 43 1,12 Kb 31,41 Kb 1,54 Kb 43,10 Kb 2,66 Kb 74,51 Kb
18 0,000 3 95 0 0 2 82 1 49 1,61 Kb 45,09 Kb 1,82 Kb 50,86 Kb 3,43 Kb 95,95 Kb
19 0,000 3 88 0 0 2 77 1 38 1,38 Kb 38,67 Kb 1,53 Kb 42,74 Kb 2,91 Kb 81,41 Kb
20 0,000 3 104 0 0 3 91 1 53 1,72 Kb 48,14 Kb 2,06 Kb 57,56 Kb 3,77 Kb 105,71 Kb
21 0,000 6 180 0 0 5 154 2 70 2,92 Kb 81,79 Kb 3,11 Kb 87,18 Kb 6,03 Kb 168,97 Kb
22 0,000 3 106 0 0 2 79 2 65 1,87 Kb 52,39 Kb 2,51 Kb 70,18 Kb 4,38 Kb 122,57 Kb
23 0,000 3 86 0 0 2 59 2 56 1,48 Kb 41,53 Kb 2,48 Kb 69,46 Kb 3,96 Kb 110,99 Kb
Raport Godzinowy - luty 2022 (procentowo)
Godzina Wywołania Pliki Strony Lokalizacje Transfer
in out all
0 1,15% 0,00% 1,13% 3,03% 0,61% 1,53% 2,14%
1 1,74% 0,00% 1,56% 4,22% 0,75% 1,29% 2,04%
2 1,79% 0,00% 1,56% 3,83% 0,82% 1,33% 2,15%
3 1,01% 0,00% 0,70% 1,85% 0,45% 0,86% 1,30%
4 4,18% 0,00% 3,55% 9,10% 1,98% 4,09% 6,07%
5 6,38% 0,00% 6,83% 15,17% 2,66% 2,77% 5,43%
6 5,32% 0,00% 5,86% 14,38% 2,21% 1,61% 3,82%
7 7,62% 0,00% 8,49% 20,84% 3,27% 2,37% 5,64%
8 4,18% 0,00% 4,46% 11,35% 1,85% 1,56% 3,41%
9 4,04% 0,00% 3,76% 9,89% 1,96% 2,48% 4,43%
10 3,99% 0,00% 4,41% 10,29% 1,77% 1,69% 3,47%
11 4,50% 0,00% 4,46% 8,97% 2,06% 2,69% 4,75%
12 3,40% 0,00% 3,33% 7,39% 1,61% 2,16% 3,77%
13 3,17% 0,00% 3,12% 6,73% 1,51% 2,45% 3,96%
14 4,68% 0,00% 4,73% 7,12% 2,10% 2,14% 4,24%
15 4,91% 0,00% 5,05% 7,65% 2,30% 2,54% 4,84%
16 4,77% 0,00% 4,78% 7,39% 2,12% 1,95% 4,06%
17 2,94% 0,00% 3,06% 5,67% 1,42% 1,95% 3,38%
18 4,36% 0,00% 4,41% 6,46% 2,04% 2,31% 4,35%
19 4,04% 0,00% 4,14% 5,01% 1,75% 1,94% 3,69%
20 4,77% 0,00% 4,89% 6,99% 2,18% 2,61% 4,79%
21 8,26% 0,00% 8,28% 9,23% 3,71% 3,95% 7,66%
22 4,86% 0,00% 4,25% 8,58% 2,38% 3,18% 5,56%
23 3,95% 0,00% 3,17% 7,39% 1,88% 3,15% 5,03%