Prezentowany okres: czerwiec 2021
Wygenerowano 01-lip-2021 01:02 CEST
# | Strony | Przeglądarka | |
---|---|---|---|
1 | 227 | 17,60% | Browser: Netscape 4.8 |
2 | 127 | 9,84% | Browser: Netscape v3.xx |
3 | 124 | 9,61% | Browser: Netscape v2.xx |
4 | 98 | 7,60% | Browser: Firefox |
5 | 88 | 6,82% | Browser: Internet Explorer 3.0 (win95) |
6 | 79 | 6,12% | Browser: Internet Explorer 5.0 |
7 | 73 | 5,66% | Browser: Safari (OSX) |
8 | 50 | 3,88% | HTTPing v2.5 |
9 | 31 | 2,40% | Spider: Googlebot |
10 | 27 | 2,09% | Expanse, a Palo Alto Networks company, searches across the global IPv4 space multiple times per day to identify customers' presences on the Internet. If you would like to be excluded from our scans, please send IP addresses/domains to: scaninfo@paloaltonetworks.com |
11 | 12 | 0,93% | facebookexternalhit/1.1 (+http://www.facebook.com/externalhit_uatext.php) |
12 | 8 | 0,62% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE7.00; Windows 2005) |
13 | 6 | 0,47% | Mozilla/6.0 (compatible; MSIE4.00; Windows 2008) |
14 | 6 | 0,47% | curl/7.47.0 |
15 | 5 | 0,39% | Browser: Firebird |
Podgląd wszystkich przeglądarek |